10月17日,國內(nèi)期市化工板塊多數(shù)飄綠,燒堿主力跌逾2%。截止目前,燒堿主力下跌2.62%,報2603元/噸;苯乙烯主力下跌1.02%,報8501元/噸。
10月17日,國內(nèi)期市化工板塊多數(shù)飄綠,燒堿主力跌逾2%。截止目前,燒堿主力下跌2.62%,報2603元/噸;苯乙烯主力下跌1.02%,報8501元/噸。
| 10月17日化工期貨價格行情 | |||
| 合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
| 橡膠 | 14760 | 14750 | 14800 |
| 20號膠 | 11335 | 11335 | 11415 |
| 合成橡膠 | 13100 | 13080 | 13130 |
| pta | 5840 | 5832 | 5826 |
| 短纖 | 7372 | 7358 | 7374 |
| PVC | 5980 | 5973 | 5968 |
| 甲醇 | 2470 | 2468 | 2455 |
| 乙二醇 | 4123 | 4115 | 4111 |
| 對二甲苯 | 8460 | 8444 | 8466 |
| 聚丙烯 | 7521 | 7517 | 7503 |
| 苯乙烯 | 8615 | 8609 | 8589 |
| 尿素 | 2105 | 2122 | 2125 |
| 純堿 | 1742 | 1742 | 1729 |
| 燒堿 | 2650 | 2658 | 2673 |
| 聚乙烯 | 8055 | 8055 | 8046 |
10月16日,化工系商品倉單日報數(shù)據(jù):
| 化工系商品倉單日報 | ||
| 合約名稱 | 累計倉單 | 環(huán)比上日 |
| 橡膠 | 222500 | 3110噸 |
| pta | 10374 | 0手 |
| 20號膠 | 70963 | -101噸 |
| 甲醇 | 14491 | 0手 |
| 尿素 | 471 | 0手 |
| 短纖 | 8865 | 827手 |
| 純堿 | 775 | 0手 |
截止北京時間10月16日,據(jù)化工商品基差數(shù)據(jù)顯示:PTA、甲醇、尿素、純堿、短纖、PX、燒堿、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)現(xiàn)象。
| 化工商品基差數(shù)據(jù)表 | |||||
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡膠 | 13280 | 2401 | 14800 | -1520 | -11.45% |
| 丁二烯橡膠 | 12850 | 2401 | 13130 | -280 | -2.18% |
| PTA | 5871 | 2401 | 5826 | 45 | 0.77% |
| 甲醇 | 2510.83 | 2401 | 2455 | 55 | 2.19% |
| 尿素 | 2520 | 2401 | 2125 | 395 | 15.67% |
| 純堿 | 3133.33 | 2401 | 1729 | 1404 | 44.81% |
| 滌綸短纖 | 7722 | 2311 | 7374 | 348 | 4.51% |
| PX | 9100 | 2405 | 8466 | 634 | 6.97% |
| 燒堿 | 1013 | 2405 | 2673 | 492 | 15.54% |
| PVC | 5842 | 2401 | 5968 | -126 | -2.16% |
| 聚乙烯 | 8217.14 | 2401 | 8046 | 171 | 2.08% |
| 聚丙烯 | 7750 | 2401 | 7503 | 247 | 3.19% |
| 乙二醇 | 4091.67 | 2401 | 4111 | -19 | -0.46% |
| 苯乙烯 | 8616.67 | 2311 | 8589 | 27 | 0.31% |
備注:基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。
溫馨提示:具體操作請關注金投網(wǎng)APP,市場瞬息萬變,投資需謹慎,操作策略僅供參考。
溫馨提示:請遠離場外配資,謹防上當受騙。






