>產(chǎn)品供應(yīng)>橡塑原料>通用塑料>PP>藍(lán)能風(fēng)機(jī) 5.5KW高壓防腐風(fēng)機(jī) PP高壓離心風(fēng)機(jī) 聚丙烯風(fēng)機(jī) PP風(fēng)機(jī) 廠家直發(fā) 支持定制 風(fēng)機(jī),隧道風(fēng)機(jī),離心風(fēng)機(jī),射流風(fēng)機(jī),防腐風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),不銹鋼風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī),鍋爐鼓引風(fēng)機(jī),PP風(fēng)機(jī),玻璃鋼風(fēng)機(jī),高溫風(fēng)機(jī),防爆風(fēng)…
普通會員

產(chǎn)品價格¥3880.00元/臺
產(chǎn)品品牌齊風(fēng)牌
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)809
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/sdlanneng/
更新日期2021-11-18 01:45
品牌: |
齊風(fēng)牌 |
所在地: |
山東 淄博市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質(zhì): |
塑料 |
用途: |
輸送腐蝕性氣體 |
| 材質(zhì) | 塑料 |
|---|---|
| 用途 | 輸送腐蝕性氣體 |
| 種類 | 防腐/防爆風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)機(jī)壓力 | 高壓風(fēng)機(jī) |
| 氣流方向 | 離心式 |
| 品牌 | 藍(lán)能 |
| 型號 | F9-19 |
| 加工定制 | 是 |


PP離心通風(fēng)機(jī),是目前工業(yè)生產(chǎn)中廣泛使用的耐腐蝕通風(fēng)設(shè)備,產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性強(qiáng)、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低等優(yōu)良性能。經(jīng)過本公司技術(shù)人員多年對產(chǎn)品的精心設(shè)計、不斷改進(jìn),性能質(zhì)量日益完善,已廣泛替代其它耐腐材料的風(fēng)機(jī)。具有無泄漏、強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、耗能低、輸送量大、壓力高、耐腐蝕性強(qiáng)等特殊性能。適用于化工化肥行業(yè)中的強(qiáng)腐蝕性氣體的輸送。各種低壓、中壓、高壓風(fēng)機(jī)均可定制生產(chǎn)。
| 9-19型性能表 | ||||||||
| 機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 R/min | 流量 M3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率 KW | 所需功率KW | 電機(jī) | |
| 型號 | 功率kw | |||||||
| 4A | 2900 | 824 | 3584 | 70 | 1.16 | 1.5 | Y90-2 | 2.2 |
| 970 | 3665 | 73.5 | 1.33 | 1.7 | ||||
| 1116 | 3647 | 75.5 | 1.48 | 1.9 | ||||
| 1264 | 3597 | 76 | 1.64 | 2.1 | ||||
| 1410 | 3507 | 75.5 | 1.80 | 2.3 | Y100L-2 | 3 | ||
| 1558 | 3384 | 73.5 | 1.97 | 2.6 | ||||
| 1704 | 3253 | 70 | 2.17 | 2.6 | ||||
| 4.5A | 2900 | 1174 | 4603 | 71.2 | 2.07 | 2.5 | Y112M-2 | 4 |
| 1397 | 4684 | 75 | 2.38 | 2.9 | ||||
| 1616 | 4672 | 77 | 2.68 | 3.2 | ||||
| 1839 | 4580 | 77.3 | 2.98 | 3.6 | ||||
| 2062 | 4447 | 76.2 | 3.29 | 3.9 | ||||
| 2281 | 4297 | 73.8 | 3.63 | 4.4 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
| 2504 | 4112 | 70 | 4.03 | 4.8 | ||||
| 5A | 2900 | 1610 | 5897 | 72.7 | 3.43 | 4.1 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 1932 | 5768 | 76.2 | 3.98 | 4.8 | ||||
| 2254 | 5740 | 78.2 | 4.50 | 5.4 | ||||
| 2576 | 5639 | 78.5 | 5.04 | 5.8 | ||||
| 2844 | 5517 | 77.2 | 5.54 | 6.4 | ||||
| 3166 | 5323 | 74.5 | 6.17 | 7.1 | Y160M1-2 | 11 | ||
| 3488 | 5080 | 70.5 | 6.86 | 7.9 | ||||
| 5.6A | 2900 | 2622 | 7182 | 72.7 | 6.05 | 7.0 | Y160M-2 | 11 |
| 2714 | 7273 | 76.2 | 7.02 | 8.1 | ||||
| 3167 | 7236 | 78.2 | 7.93 | 9.1 | ||||
| 3619 | 7109 | 78.5 | 8.88 | 10.2 | ||||
| 3996 | 6954 | 77.2 | 9.76 | 11.2 | Y160L-2 | 18.5 | ||
| 4448 | 6709 | 74.5 | 10.88 | 12.5 | ||||
| 4901 | 6400 | 70.5 | 12.09 | 13.9 | ||||
| 6.3A | 2900 | 3220 | 9149 | 72.7 | 10.91 | 12.5 | Y160L-2 | 18.5 |
| 3865 | 9265 | 76.2 | 12.65 | 14.5 | ||||
| 4509 | 9219 | 78.2 | 14.30 | 16.4 | ||||
| 5153 | 9055 | 78.5 | 16.00 | 18.4 | ||||
| 5690 | 8857 | 77.2 | 17.59 | 20.2 | Y200L1-2 | 30 | ||
| 6334 | 8543 | 74.5 | 19.60 | 22.5 | ||||
| 6978 | 8148 | 70.5 | 21.79 | 25.1 | ||||
| 7.1D | 2900 | 4610 | 11717 | 72.7 | 19.83 | 23.3 | Y200L2-2 | 37 |
| 5532 | 11868 | 76.2 | 22.99 | 27.0 | ||||
| 6454 | 11807 | 78.2 | 25.99 | 30.5 | ||||
| 7367 | 11596 | 78.5 | 29.09 | 34.1 | ||||
| 8144 | 11340 | 77.2 | 31.98 | 37.5 | Y250M-2 | 55 | ||
| 9066 | 10935 | 74.5 | 35.63 | 41.8 | ||||
| 9988 | 10426 | 70.5 | 39.62 | 46.5 | ||||
| 8D | 2900 | 6594 | 15034 | 72.7 | 36.02 | 42.3 | Y280S-2 | 75 |
| 7913 | 15229 | 76.2 | 41.75 | 49.0 | ||||
| 9232 | 15151 | 78.2 | 47.21 | 55.4 | ||||
| 10550 | 14877 | 78.5 | 52.83 | 62.0 | ||||
| 11649 | 14546 | 77.2 | 58.08 | 68.2 | ||||
| 12968 | 14021 | 74.5 | 64.71 | 75.9 | Y315S-2 | 110 | ||
| 14287 | 13362 | 70.5 | 71.95 | 84.4 | ||||
| 8D | 1450 | 3297 | 3620 | 72.7 | 4.5 | 5.5 | Y132M-4 | 7.5 |
| 3957 | 3665 | 76.2 | 5.22 | 6.1 | ||||
| 4616 | 3647 | 78.2 | 5.90 | 6.9 | ||||
| 5275 | 3584 | 78.5 | 6.60 | 7.7 | Y160L-4 | 15 | ||
| 5825 | 3507 | 77.2 | 7.26 | 8.5 | ||||
| 6484 | 3384 | 74.5 | 8.09 | 9.5 | ||||
| 7144 | 3231 | 70.5 | 8.99 | 10.6 | ||||
| 9D | 1450 | 4695 | 4597 | 72.7 | 8.11 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
| 5633 | 4655 | 76.2 | 9.41 | 11.0 | ||||
| 6572 | 4632 | 78.2 | 10.63 | 12.5 | ||||
| 7511 | 4551 | 78.5 | 11.90 | 14.0 | ||||
| 8294 | 4453 | 77.2 | 13.08 | 15.4 | Y180L-4 | 22 | ||
| 9233 | 4297 | 74.5 | 14.58 | 17.1 | ||||
| 10171 | 4101 | 70.5 | 16.21 | 19.0 | ||||
| 10D | 1450 | 6440 | 5840 | 76.5 | 13.38 | 15.7 | Y200L-4 | 30 |
| 7942 | 5941 | 80 | 16.03 | 18.8 | ||||
| 9445 | 5891 | 81.5 | 18.59 | 21.8 | ||||
| 10947 | 5740 | 81 | 21.12 | 24.8 | ||||
| 12450 | 5495 | 78.2 | 23.84 | 28.0 | ||||
| 13952 | 5244 | 74.5 | 26.79 | 31.4 | Y225S-4 | 37 | ||
| 15455 | 4958 | 70 | 29.88 | 35.1 | ||||
| 11.2D | 1450 | 9047 | 7364 | 76.5 | 23.58 | 27.7 | Y225M-4 | 45 |
還沒找到您需要的PP產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PP公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【藍(lán)能風(fēng)機(jī) 5.5KW高壓防腐風(fēng)機(jī) PP高壓離心風(fēng)機(jī) 聚丙烯風(fēng)機(jī) PP風(fēng)機(jī) 廠家直發(fā) 支持定制_PP_山東藍(lán)能環(huán)??萍加邢薰尽康男畔?圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【藍(lán)能風(fēng)機(jī) 5.5KW高壓防腐風(fēng)機(jī) PP高壓離心風(fēng)機(jī) 聚丙烯風(fēng)機(jī) PP風(fēng)機(jī) 廠家直發(fā) 支持定制_PP_山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【藍(lán)能風(fēng)機(jī) 5.5KW高壓防腐風(fēng)機(jī) PP高壓離心風(fēng)機(jī) 聚丙烯風(fēng)機(jī) PP風(fēng)機(jī) 廠家直發(fā) 支持定制_PP_山東藍(lán)能環(huán)??萍加邢薰尽康纳碳夜竞喗?、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!