PC,POM,PPO,PMMA,PBT,PA
普通會員

產(chǎn)品價格¥24.00元/公斤
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量10000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1252
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/jun515351/
更新日期2021-11-01 22:14
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號: |
S9243 |
用途級別: |
注塑級 |
| 牌號 | S9243 |
|---|---|
| 用途級別 | 注塑級 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 美國泰科納 |
| 品牌 | 泰科納 |
| 型號 | POM |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.33 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | 4 | cm3/10min | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | ||
| 吸水率 | 飽和,23℃ | ISO62 | 1.0 | % | |
| 平衡,23℃ | ISO62 | 0.2 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 2100 | MPa | |
| 拉伸應力 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 44 | MPa | |
| 拉伸應變 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 7.0 | % | |
| 斷張率 | ISO527-2/1A/50 | 40 | % | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1hr | ISO 899-1 | 1800 | MPa | |
| 1000hr | ISO899-1 | 1000 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO178 | 2000 | MPa | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
| 23℃ | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 75 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 130 | ℃ | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 166 | ℃ | ||
| 線性膨脹系數(shù) | 流動 | ISO11359-2 | 0.00012 | cm/cm/ ℃ | |
| 電器性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohm*cm | ||
| 相對電容率 | 100HZ | IEC60250 | 3.80 | ||
| 1MHZ | IEC60250 | 3.80 | |||
| 耗散因數(shù) | 100HZ | IEC60250 | 0.0030 | ||
| 1MHZ | IEC60250 | 0.0060 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | V | ||
| 阻燃等級 | 1.5MM | UL 94 | HB | ||
| 3.0MM | UL 94 | HB | |||
還沒找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓POM公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【供應泰科納POM美國泰科納 POM S9243_POM_東莞市福昌信塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市福昌信塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市福昌信塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應泰科納POM美國泰科納 POM S9243_POM_東莞市福昌信塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應泰科納POM美國泰科納 POM S9243_POM_東莞市福昌信塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!