POM聚甲醛,聚碳酸酯PC,PA66尼龍,工程塑膠原料
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥20.00元/千克
產(chǎn)品品牌德國(guó)巴斯夫
最小起訂≥25 千克
供貨總量950000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1285
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/a17056538887/
更新日期2022-10-20 15:15
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:-(先生)
聯(lián)系固話:17056538887
聯(lián)系地址:廣州市南沙區(qū)珠電路4號(hào)(華匯商業(yè)廣場(chǎng)) 709房
品牌: |
德國(guó)巴斯夫 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
950000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
| 產(chǎn)品特性 : | 高沖擊 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
| 產(chǎn)地 : | 德國(guó) | 廠家(產(chǎn)地) : | 德國(guó)巴斯夫 |
| 牌號(hào) : | N2640E4 | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名 : | POM |
| 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 : | 耐高溫、標(biāo)準(zhǔn)級(jí)、耐磨、高強(qiáng)度、高流動(dòng)、高抗沖、高剛性 |
| 用途級(jí)別 : | 汽車部件、電子電器部件、板材級(jí)、運(yùn)動(dòng)器材、型材、家電部件、電動(dòng)工具配件 | 品牌 : | 德國(guó)巴斯夫 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 25kg/袋 |
Ultraform® N 2640 E4 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.30 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.85 | g/cm³ | |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 (H 358/30) | 88.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 7.3 | % | ISO 527-2/50 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 240 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (23 到 55°C) | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 使用溫度 - short cycle operation | 100 | °C |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
|---|---|---|---|
| ISO Type | POM-K, M-GNPR, 01-001 | ISO 9988-1 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| Screw Speed | mm/sec |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 (1 MHz) | 3.40 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) (1 MHz) | 8.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 100 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 3.0 | hr | |
| 建議的水分含量 | 0.20 | % | |
| 料斗溫度 | 200 | °C | |
| 料筒后部溫度 | 200 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 200 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 200 | °C | |
| 射嘴溫度 | 200 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 190 到 220 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C |
還沒(méi)找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓POM公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【德國(guó)巴斯夫 N2640E4 高強(qiáng)度 增韌級(jí)POM 汽車部件_POM_廣州玖順新材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【廣州玖順新材料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【廣州玖順新材料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【德國(guó)巴斯夫 N2640E4 高強(qiáng)度 增韌級(jí)POM 汽車部件_POM_廣州玖順新材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【德國(guó)巴斯夫 N2640E4 高強(qiáng)度 增韌級(jí)POM 汽車部件_POM_廣州玖順新材料有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!