
5月30日大宗商品價格指數(shù)BPI為960點(diǎn),較昨日上升了128.52%45.45%
據(jù)
價格監(jiān)測,2024年5月30日大宗商品價格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共54種,集中在化工板塊(共20種)和橡塑板塊(共11種),漲幅前3的商品分別為銻(4.17%)、錳硅(3.82%)、硫酸銨(2.52%)。
環(huán)比下降的商品共42種,集中在化工(共20種)和有色(共9種),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;跌幅前3的商品分別為聚羧酸減水劑單體(-6.28%)、煤焦油(高溫)(-2.75%)、丁酮(-1.68%)。
本日均漲跌幅為0.02%。
| 商品 | 行業(yè) | 5月30日 | 單位 | 日漲跌 |
| 銻 | 有色 | 137250.00 | 元/噸 | +4.17% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8375.00 | 元/噸 | +3.82% |
| 硫酸銨 | 化工 | 880.00 | 元/噸 | +2.52% |
| 液氨 | 化工 | 3100.00 | 元/噸 | +2.20% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14810.00 | 元/噸 | +2.14% |
| 液化天然氣 | 能源 | 4404.00 | 元/噸 | +1.90% |
| 粗苯 | 化工 | 7681.25 | 元/噸 | +1.47% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 3116.67 | 元/噸 | +1.41% |
| 新戊二醇 | 化工 | 10850.00 | 元/噸 | +1.40% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 17.43 | 元/公斤 | +1.22% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 902.56 | 元/噸 | +1.07% |
| 銅 | 有色 | 83486.67 | 元/噸 | -1.00% |
| 金屬釹 | 有色 | 480000.00 | 元/噸 | -1.03% |
| DBP | 化工 | 9566.67 | 元/噸 | -1.03% |
| 鏑鐵合金 | 有色 | 1900000.00 | 元/噸 | -1.04% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7940.00 | 元/噸 | -1.10% |
| 乙腈 | 化工 | 9740.00 | 元/噸 | -1.22% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2395.00 | 元/噸 | -1.64% |
| 丁酮 | 化工 | 8766.67 | 元/噸 | -1.68% |
| 煤焦油(高溫) | 化工 | 4425.00 | 元/噸 | -2.75% |
| 聚羧酸減水劑單體 | 化工 | 7466.67 | 元/噸 | -6.28% |

