
3月19日大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI為942點(diǎn),較昨日上升了129.86%42.73%
據(jù)
價(jià)格監(jiān)測(cè),2024年3月19日大宗商品價(jià)格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共57種,集中在化工板塊(共20種)和能源板塊(共9種),漲幅在5%以上的商品主要集中在橡塑板塊;漲幅前3的商品分別為天然橡膠(6.38%)、順丁橡膠(5.05%)、丁苯橡膠(4.91%)。
環(huán)比下降的商品共45種,集中在化工(共24種)和有色(共10種),跌幅前3的商品分別為連翹(-3.08%)、石油焦(-2.06%)、氯化鈣(-1.84%)。
本日均漲跌幅為0.07%。
| 商品 | 行業(yè) | 3月19日 | 單位 | 日漲跌 |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14500.00 | 元/噸 | +6.38% |
| 順丁橡膠 | 橡塑 | 13950.00 | 元/噸 | +5.05% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 13708.33 | 元/噸 | +4.91% |
| 麥冬 | 農(nóng)副 | 89.50 | 元/公斤 | +2.29% |
| Brent原油 | 能源 | 86.89 | 美元/桶 | +1.82% |
| 黃芪 | 農(nóng)副 | 23.40 | 元/公斤 | +1.74% |
| 維生素E | 化工 | 69.33 | 元/公斤 | +1.46% |
| 順酐 | 化工 | 7170.00 | 元/噸 | +1.41% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 814.22 | 元/噸 | +1.41% |
| 維生素C | 化工 | 24.00 | 元/公斤 | +1.39% |
| WTI原油 | 能源 | 82.16 | 美元/桶 | +1.38% |
| 甲醇 | 能源 | 2735.83 | 元/噸 | +1.26% |
| MIBK | 化工 | 14333.33 | 元/噸 | +1.18% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 3820.00 | 元/噸 | +1.17% |
| 線材 | 鋼鐵 | 3749.20 | 元/噸 | +1.02% |
| 氯化鉀(進(jìn)口) | 化工 | 2437.50 | 元/噸 | -1.02% |
| 丙烯酸丁酯 | 化工 | 9480.00 | 元/噸 | -1.04% |
| 氧化鐠 | 有色 | 357500.00 | 元/噸 | -1.38% |
| 鐠釹氧化物 | 有色 | 347500.00 | 元/噸 | -1.42% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2240.00 | 元/噸 | -1.54% |
| PTMEG | 化工 | 20600.00 | 元/噸 | -1.59% |
| 醋酸 | 化工 | 3050.00 | 元/噸 | -1.61% |
| 液化天然氣 | 能源 | 3906.00 | 元/噸 | -1.76% |
| 氯化鈣 | 化工 | 1332.50 | 元/噸 | -1.84% |
| 石油焦 | 能源 | 1665.00 | 元/噸 | -2.06% |
| 連翹 | 農(nóng)副 | 157.50 | 元/公斤 | -3.08% |
來(lái)源: 生意社

