ABS系列,PA系列,PC系列,PC/ABS系列,POM系列,PMMA系列,LCP系列,PP系列,PBT系列,PPS系列,PE系列,PS系列,EVA系列,PET系列,TPR系…
普通會員

產(chǎn)品價(jià)格¥23.00元/公斤
產(chǎn)品品牌金城達(dá)
最小起訂≥25 公斤
供貨總量10000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1187
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/a770887380/
更新日期2021-12-02 08:17
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:歐陽海(先生) 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0512-53128049-828
聯(lián)系地址:中國江蘇省蘇州市太倉市太倉市浮橋鎮(zhèn)新港中路6-5棟2號
品牌: |
金城達(dá) |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品名稱: |
PA6德國朗盛B30S |
牌號: |
B30S |
| 產(chǎn)品名稱 | PA6德國朗盛 B30S |
|---|---|
| 牌號 | B30S |
| 產(chǎn)地/廠家 | 德國朗盛 |
| 用途級別 | 注塑 |
| 品牌 | PA6 |
| 廠家(產(chǎn)地):德國朗盛 | 牌號:B30S | |
| 規(guī)格級別:注塑 |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 熔體流動(dòng)速率 | 260℃ | ISO 1133 | 110 | 10min |
| 成型收縮率(流動(dòng)方向) | ISO 2577 | 1.14 | % | |
| 成型收縮率(垂直流動(dòng)方向) | ISO 2577 | 1.39 | % | |
| 后收縮率(流動(dòng)方向) | 120℃ | ISO 2577 | 0.26 | % |
| 后收縮率(垂直流動(dòng)方向) | 120℃ | ISO 2577 | 0.29 | % |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-IC | NB | KJ/m2 |
| 名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 20 | % |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-IC | 250 | KJ/m2 |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-IA | 10 | KJ/m2 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa |
| 球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 140 | N/mm2 | |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-LeA | 10 | KJ/m2 |
| 屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 80 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 5mm/min | ISO 178 | 6 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 178 | 110 | MPa |
| 沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 |
| 斷裂伸長率 | 5mm/min | ISO 527 | 35 | % |
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 600 | MPa |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-IA | 10 | KJ/m2 |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3200 | MPa |
| 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2900 | KJ/m2 |
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 800 | MPa |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-LeA | 10 | KJ/m2 |
| 屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % |
| 3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 5mm/min | ISO 178 | 95 | % |
| 沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 |
| 總穿透能量 | 23℃ | ISO 6603-2 | 150 | Nm |
| 總穿透能量 | -30℃ | ISO 6603-2 | 90 | Nm |
| 熱傳導(dǎo)系數(shù) | ISO 8302 | 0.35 | W/mk | |
| 熔化溫度 | 10K/min | ISO 3146-C | 222 | ℃ |
| 線性熱膨脹系數(shù) | 23℃-55℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k |
| 溫度指數(shù) | 3mm | IEC 216-1 | 90 | ℃ |
| 溫度指數(shù) | IEC 216-1 | 155 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | -200 | ℃ |
| 可燒性試驗(yàn)UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | V-2 | 類別 |
| 相對溫度指數(shù) | UL 746-B | 75 | ℃ | |
| 溫度指數(shù) | IEC 216-1 | 130 | ℃ | |
| 比熱 | 1.6 | Kj | ||
| 熱傳導(dǎo)系數(shù) | ISO 8302 | 0.25 | W/mk | |
| 相對溫度指數(shù) | UL 746-B | 80 | ℃ | |
| 相對溫度指數(shù) | UL 746-B | 12.7 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | -50 | ℃ |
| 比熱 | 1.6 | Kj | ||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | IEC 695-2-1 | 750 | ℃ | |
| 可燒性試驗(yàn)UL 94厚度 | 3.0mm | UL 94 | V-2 | 類別 |
| 溫度指數(shù) | IEC 216-1 | 85 | ℃ | |
| 溫度指數(shù) | 3mm | IEC 216-1 | 95 | ℃ |
| 溫度指數(shù) | IEC 216-1 | 75 | ℃ | |
| 熱膨脹系數(shù) | 23℃-55℃ | E 831 | 1 | 10-4/k |
| 熱膨脹系數(shù) | 23℃-25℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k |
| 線性熱膨脹系數(shù) | 23℃-55℃ | E 831 | 1 | 10-4/k |
| 可燒性試驗(yàn)UL 94厚度 | 3.0mm | UL 94 | HB | 類別 |
| 可燒性試驗(yàn)UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | HB | 類別 |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | -55 | ℃ |
| 氧指數(shù) | 上表面點(diǎn)燃 | ISO 4589 | 22 | % |
| 氧指數(shù) | 上表面點(diǎn)燃 | ISO 4589 | 26 | % |
還沒找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)PA6德國朗盛B30S_PA6_蘇州金城達(dá)工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州金城達(dá)工程塑料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州金城達(dá)工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)PA6德國朗盛B30S_PA6_蘇州金城達(dá)工程塑料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)PA6德國朗盛B30S_PA6_蘇州金城達(dá)工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!