>產(chǎn)品供應(yīng)>橡塑原料>工程塑料原料>PA6>銷售PA6德國(guó)朗盛BKV130增強(qiáng)級(jí)尼龍6注塑級(jí)工程塑膠原料 POM,PMMA,PA6,PA66,TPEE,LCP,PA46,PC/ABS,ABS,PP,PBT,PET,PC,PA,PP
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥22.80元/千克
產(chǎn)品品牌工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
最小起訂≥25 千克
供貨總量44150 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)943
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/kangke1993/
更新日期2021-12-02 05:55
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:康柯(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0512-86890582
聯(lián)系地址:中國(guó)江蘇省蘇州市昆山市昆山開(kāi)發(fā)區(qū)東城大道9號(hào)23幢6室
品牌: |
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
44150 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國(guó)朗盛 |
產(chǎn)品名稱: |
PA6 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)朗盛 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | PA6 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | BKV130 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途級(jí)別 | 汽車部件 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 德國(guó)朗盛 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 80 | kJ/m2 |
| 彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 5.0(7.0) | % |
| 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8000(4800) | MPa |
| CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 |
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 3300 | MPa |
| CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 95(110) | kJ/m2 |
| 3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 230(115) | MPa |
| 拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 160(100) | MPa |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 9000(5200) | MPa |
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 4200 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 250(145) | MPa |
| 總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 10(15) | Nm |
| CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 18(28) | kJ/m2 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | 10 | kJ/m2 |
| 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 4.0(7.0) | % |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1A | 16(25) | kJ/m2 |
| 球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 190(80) | N/mm2 | |
| 總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 7 | Nm |
| 電解腐蝕 | IEC 60426 | A/B 2 | Rating | |
| 相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 525 M | Rating |
| 介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 40 | kV/mm | |
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1015(1013) | Ohm | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
| 相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.2(13) | |
| 損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 200(900) | 10-4 |
| 相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 575 | Rating |
| 相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.8(4.6) | |
| 損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 90(1750) | 10-4 |
| 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
| 熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
| 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
| 熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 213 | ℃ |
| 相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | UL 746 B | 130 | ℃ | |
| 半間距(拉伸沖擊強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 13.0 | ℃ | |
| 溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | |
| 半間距(介電強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ |
| 氧指數(shù) | 方法A-上表面點(diǎn)燃 | ISO 4589-2 | 22 | % |
| 溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
| 線性熱膨脹系數(shù) 流動(dòng)方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.2 | 10-4/K |
| 溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ |
| 線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 1.0 | 10-4/K |
| 熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~200 | ℃ |
| 燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | <55 | mm/min | |
| 相對(duì)溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | UL 746 B | 130 | ℃ | |
| 可燃性試驗(yàn)UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |
| 半間距(拉伸強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 11.7 | ℃ | |
| 可燃性試驗(yàn)UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |
| 熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~90 | ℃ |
| 相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | UL 746 B | 95 | ℃ | |
| 熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~210 | ℃ |
| 溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |
| 比熱 | 1.1 | kJ/(kgK) | ||
| 熱傳導(dǎo)系數(shù) | ISO 8302 | 0.3 | W/(mK) | |
| 溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 135 | ℃ |
| 溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 150 | ℃ |
| 吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~7 | |
| 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | 30 | |||
| 密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | |
| 成型收縮率(流動(dòng)方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.163) | % |
| 成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.723) | % |
| 松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | |
| 熔融指數(shù)(體積) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 11 | cm3/10min |
| 吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對(duì)濕度 | ISO 62 | ~2.0 | |
| 后收縮(流動(dòng)方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.04 | % |
| 后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.15 | % |
還沒(méi)找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PA6公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【銷售PA6德國(guó)朗盛BKV130增強(qiáng)級(jí)尼龍6注塑級(jí)工程塑膠原料_PA6_昆山恒成塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【昆山恒成塑化有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【昆山恒成塑化有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【銷售PA6德國(guó)朗盛BKV130增強(qiáng)級(jí)尼龍6注塑級(jí)工程塑膠原料_PA6_昆山恒成塑化有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【銷售PA6德國(guó)朗盛BKV130增強(qiáng)級(jí)尼龍6注塑級(jí)工程塑膠原料_PA6_昆山恒成塑化有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!