PP,ABS,PC,POM,PA66,PA6,PET,PC/AbS,PE,PP
普通會員

產(chǎn)品價格¥28.90元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量26000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)630
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/sulilongye16888/
更新日期2021-12-02 04:14
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:鄢漢源(先生) 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系固話:051-0512-86325211
聯(lián)系地址:中國江蘇省蘇州市昆山市昆山市開發(fā)區(qū)東城大道9號23號樓8室
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
26000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國巴斯夫 |
牌號: |
B3WG5 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
|---|---|
| 牌號 | B3WG5 |
| 加工級別 | 擠出級,注塑級,脫模級 |
| 特性級別 | 增強級,耐老化 |
| 用途級別 | 汽車部件 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |

| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(潮濕) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 流變性能 | 熔體體積流動速度 | ISO 1133 | 50 | - | cm3/10min | |
| 溫度 | ISO 1133 | 275 | - | degC | ||
| 負荷 | ISO 1133 | 5 | - | kg | ||
| 模塑收縮率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
| 模塑收縮率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 8600 | 6500 | MPa | |
| 屈服應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
| 屈服伸長率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
| 名義斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
| 50%伸長率時的應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
| 斷裂應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | 180 | 120 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | 3 | 6 | % | ||
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | - | 5000 | MPa | ||
| 拉伸如變模量 | ISO 899-1 | - | 4400 | MPa | ||
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | 65 | 90 | kJ/㎡ | ||
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | 55 | - | kJ/㎡ | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 12 | 20 | kJ/㎡ | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 9 | - | kJ/㎡ | ||
| 拉伸缺口沖擊強度 | ISO 8256/1 | - | - | kJ/㎡ | ||
| 沖孔**大力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
| 沖孔**大力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
| 沖孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
| 沖孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-1/-3 | 260 | - | degC | |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ISO 11357-1/-2 | - | - | degC | ||
| 熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
| 熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
| 熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | - | - | degC | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306 | 250 | - | degC | ||
| 線膨脹系數(shù) | ISO 11359-1/-2 | 0.3 | - | E-4/degC | ||
| 線膨脹系數(shù) | ISO 11359-1/-2 | 0.65 | - | E-4/degC | ||
| 1.5mm 名義厚度時的燃燒性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
| 測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.47 | - | mm | ||
| UL注冊 | UL | - | - | |||
| 厚度為h時的燃燒性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
| 測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-10 | 0.71 | - | mm | ||
| UL注冊 | UL | - | - | |||
| 厚度為h時的5V燃燒性 | IEC 60695-11-20 | - | - | class | ||
| 測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-20 | - | - | mm | ||
| UL注冊 | - | - | - | |||
| 燃燒性-氧指數(shù) | ISO 4589-1/-2 | 24 | - | % | ||
| 電性能 | 相對介電常數(shù) | IEC 60250 | - | - | - | |
| 相對介電常數(shù) | IEC 60250 | 3.5 | 5.5 | - | ||
| 介質(zhì)損耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
| 介質(zhì)損耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1E13 | 1E10 | Ohm*m | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | - | 1E10 | Ohm | ||
| 介電強度 | IEC 60243-1 | - | - | KV/mm | ||
| 相對漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 450 | 450 | - | ||
| 其他性能 | 吸水性 | 類似 ISO 62 | 6 | - | % | |
| 吸濕性 | 類似 ISO 62 | 1.9 | - | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1320 | - | kg/m3 | ||
| 模塑測量的特殊性能 | 粘數(shù) | ISO 307,1157,1628 | 145 | - | cm3/g | |
| 特征強度 | ISO 1872-1 | - | kg/m3 | |||
| 光輸送 | ISO 13468-1,-2 | - | % | |||
| 流變計算用參數(shù) | 熔體密度 | - | kg/m3 | |||
| 熔體 | - | W(m k) | ||||
| 熔體的比熱 | - | J(kg k) | ||||
| 有效導(dǎo)熱率a | - | m2/s | ||||
| 噴射溫度 | - | degC | ||||

還沒找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PA6/德國巴斯夫/B3WG5 聚酰胺 擠出級,注塑級,脫模_PA6_蘇州塑吉龍業(yè)國際貿(mào)易有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州塑吉龍業(yè)國際貿(mào)易有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州塑吉龍業(yè)國際貿(mào)易有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA6/德國巴斯夫/B3WG5 聚酰胺 擠出級,注塑級,脫模_PA6_蘇州塑吉龍業(yè)國際貿(mào)易有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PA6/德國巴斯夫/B3WG5 聚酰胺 擠出級,注塑級,脫模_PA6_蘇州塑吉龍業(yè)國際貿(mào)易有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!