尼龍,PC,pp,POE,AB
普通會員

產品價格¥78.00元/千克
產品品牌德國拜耳 美國陶氏及生產改性
最小起訂≥1 千克
供貨總量12450 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)952
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/yushengplas/
更新日期2021-12-01 14:26
品牌: |
德國拜耳 美國陶氏及生產改性 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
12450 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
瑞士EMS |
牌號: |
XE 3841 |
| 廠家(產地) | 瑞士EMS |
|---|---|
| 牌號 | XE 3841 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 增韌級,高抗沖 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
蘇州煜昇塑化有限公司

PA12/瑞士EMS/XE 3841 產品介紹
| 總體 | ||||
| 材料狀態(tài) | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 |
| |||
| 搜索 UL 黃卡 |
| |||
| 供貨地區(qū) |
| |||
| 性能特點 |
| |||
| 用途 |
| |||
| 機構評級 |
| |||
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) | |||
| 外觀 | 自然色 | |||
| 形式 | 顆粒料 | |||
| 加工方法 | 擠出 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 0.990 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 1.1 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | -- | % | |
| 硬度 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 支撐硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 53 | ISO 868 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | -- | 350 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | -- | 20.0 | MPa | |
| 斷裂 | -- | 30.0 | MPa | |
| 拉伸應變 (屈服) | -- | 15 | % | ISO 527-2 |
| 斷張率 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | -- | 無斷裂 | ||
| 23°C | -- | 無斷裂 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | -- | 無斷裂 | ||
| 23°C | -- | 無斷裂 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 40.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| **高連續(xù)使用溫度 | Internal Method | |||
| -- 2 | 80.0 到 100 | -- | °C | |
| -- 3 | 130 | -- | °C | |
| 熔融溫度 4 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 0.00010 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 0.00016 | -- | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 | -- | 43 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | -- | 575 | V | IEC 60112 |
還沒找到您需要的PA12產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA12公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【PA12/瑞士EMS/XE 3841_PA12_蘇州煜昇塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州煜昇塑化有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州煜昇塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA12/瑞士EMS/XE 3841_PA12_蘇州煜昇塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA12/瑞士EMS/XE 3841_PA12_蘇州煜昇塑化有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!