>產(chǎn)品供應(yīng)>橡塑原料>工程塑料>POM>POM工程塑料 美國(guó)杜邦 525GR 高強(qiáng)度 高剛性 均聚物 中等粘度 玻纖增強(qiáng)POM聚甲醛塑膠原料 主營(yíng):PA66,PA6,PA12,POM,PP聚丙烯,ABS防火阻燃,LDPE低密度PE,工程塑料,HDPE高密度PE,PA11法國(guó)阿科瑪,PC,PC/ABS合金材料,PVC,…
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥25.00元/公斤
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量9999 公斤
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1118
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/zhengpin8/
更新日期2021-11-01 13:01
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:尹珍珍(先生) 銷(xiāo)售經(jīng)理
聯(lián)系固話:13776178959
聯(lián)系地址:中國(guó)江蘇省蘇州市太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號(hào)5-8-19
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
9999 公斤 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類(lèi)型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào): |
525GR |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號(hào) | 525GR |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材,通用級(jí),汽車(chē)部件,家電部件,電子電器部件 |
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),耐磨,耐高溫,高強(qiáng)度,高抗沖,高剛性 |

Delrin? 525GR NC000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | E41938-257643 |
| 填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 25% 填料按重量 |
| 添加劑 | 脫模 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | UL 未評(píng)級(jí) |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | >POM-GF25 |
| 樹(shù)脂ID (ISO 1043) | POM-GF25 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.60 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.40 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.3 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 145 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 8500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 6000 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 8500 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 176 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) | 3.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| Emission of Organic Compounds | 14.0 | μgC/g | VDA 277 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |




還沒(méi)找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓POM公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【POM工程塑料 美國(guó)杜邦 525GR 高強(qiáng)度 高剛性 均聚物 中等粘度 玻纖增強(qiáng)POM聚甲醛塑膠原料_POM_江蘇**化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【江蘇**化工有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【江蘇**化工有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【POM工程塑料 美國(guó)杜邦 525GR 高強(qiáng)度 高剛性 均聚物 中等粘度 玻纖增強(qiáng)POM聚甲醛塑膠原料_POM_江蘇**化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【POM工程塑料 美國(guó)杜邦 525GR 高強(qiáng)度 高剛性 均聚物 中等粘度 玻纖增強(qiáng)POM聚甲醛塑膠原料_POM_江蘇**化工有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!