PP,ABS,PC,POM,PA66,PA6,PET,PC/AbS,PE,PP
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥31.50元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量67800 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)794
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/sulilongye16888/
更新日期2021-10-28 15:06
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:鄢漢源(先生) 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系固話:051-0512-86325211
聯(lián)系地址:中國(guó)江蘇省蘇州市昆山市昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)東城大道9號(hào)23號(hào)樓8室
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
67800 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國(guó)拜耳 |
牌號(hào): |
6557 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
|---|---|
| 牌號(hào) | 6557 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí),脫模級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 透明級(jí),阻燃級(jí),耐候 |
| 用途級(jí)別 | 電子電器部件,型材 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |



| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 吸濕性 | 23℃ | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 | |||
| 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | 0.6 | % | |||
| 垂直方向 | 0.8 | % | ||||
| 熔體流動(dòng)速率 | 體積 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | |
| 質(zhì)量 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | ||
| 黏度系數(shù) | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | |||
| 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 物理性能 | 透光率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
| 折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||
| 透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
| 透光率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 名義斷裂伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kj/m2 | ||
| 屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kj/m2 | ||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kj/m2 | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kj/m2 | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
| 屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
| 電氣性能 | **大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
| 介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
| 相對(duì)介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
| 抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 60112 | 225 | 等級(jí) | ||
| 相對(duì)介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |||
| 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
| **大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
| 損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
| 損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 10-4 | ||
| 熱性能 | 可燃燒性 | UL 94 | V-2/1.5(V-0/3.0) | 類別/Class | ||
| 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
| 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
| 熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
| 維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
| 熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向 | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
| 其它性能 | 氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 28 | % | ||
| 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||

還沒(méi)找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓POM公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【PC/德國(guó)拜耳/6557 聚碳酸酯 塑膠工程原料 中粘度_POM_蘇州塑吉龍業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【蘇州塑吉龍業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【蘇州塑吉龍業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【PC/德國(guó)拜耳/6557 聚碳酸酯 塑膠工程原料 中粘度_POM_蘇州塑吉龍業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PC/德國(guó)拜耳/6557 聚碳酸酯 塑膠工程原料 中粘度_POM_蘇州塑吉龍業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!