PC塑膠原料,工程塑料,PC/ABS,PBT,PE
普通會員

產品價格¥20.80元/公斤
產品品牌POM,PMMA,PBT,PET ,PA66,PA6 PC,
最小起訂≥100 公斤
供貨總量900000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)977
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/yeyigang888/
更新日期2021-10-28 11:23
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:葉一剛(先生) 銷售經理
聯(lián)系固話:86-0769-33383880
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市中國.廣東省.東莞市.東莞市樟木頭塑膠原料市場一期O棟11號
品牌: |
POM,PMMA,PBT,PET ,PA66,PA6 PC, |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥100 公斤 |
供貨總量: |
900000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產地/廠家: |
德國科思創(chuàng)(拜耳) |
型號: |
PC9415 |
| 產地/廠家 | 德國科思創(chuàng)(拜耳) |
|---|---|
| 型號 | PC9415 |
| 產地 | 德國科思創(chuàng)(拜耳) |
| 牌號 | 9415 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 注塑 |
| 品牌 | 德國科思創(chuàng)(拜耳) |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
榮昌塑膠原料公司長期經營PC塑膠原料,質優(yōu)價廉,售后服務到位,歡迎洽談訂購。
| PC 9415 德國拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 玻纖增強阻燃品級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | --- | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1270 | Kg/m3 | |||||||||
| 物理性能 |
| --- |
|
|
| |||||||||
| 熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||||||||||
| 熔融指數(shù)(質量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | ||||||||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3800 | MPa | |||||||||
| 拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||||||||||
| 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 15 | % | ||||||||||
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 3600 | MPa | ||||||||||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 2900 | MPa | ||||||||||
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||||||||||
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||||||||||
| 電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.2 | --- | |||||||||
| 相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.2 | --- | ||||||||||
| 損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||||||||||
| 損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||||||||||
| 體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||||||||||
| 表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||||
| 介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||||||||||
| 抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等級/Rating | ||||||||||
| 加工性能 | 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||||
| 熱 性 能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |||||||||
| 模具溫度 | --- | ISO 294 | 110 | ℃ | ||||||||||
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ | ||||||||||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||||||||||
| 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | ||||||||||
| 氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 37 | % | ||||||||||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
| 其它性能 | 玻纖含量 | --- | ISO 3451-1 | 10 | % | |||||||||
| 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||||||||||
| 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||||
還沒找到您需要的PC產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PC公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【供應PC 德國拜耳 9415工程塑料,塑膠原料 PC 9415_PC_東莞市謝崗云鵬工程塑料經營部】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市謝崗云鵬工程塑料經營部】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市謝崗云鵬工程塑料經營部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應PC 德國拜耳 9415工程塑料,塑膠原料 PC 9415_PC_東莞市謝崗云鵬工程塑料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應PC 德國拜耳 9415工程塑料,塑膠原料 PC 9415_PC_東莞市謝崗云鵬工程塑料經營部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!