PA66,POM,PMMA,PBT,PE
普通會員

產品價格¥39.30元/千克
產品品牌塑膠原料
最小起訂≥25 千克
供貨總量90000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數1086
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/yunpeng1314/
更新日期2021-10-28 10:36
品牌: |
塑膠原料 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
90000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
AL2647 |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | AL2647 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 汽車部件,通用級,照明燈具 |
| 品牌 | 德國科思創(chuàng)(拜耳) |
| 廠家(產地) | 德國科思創(chuàng)(拜耳) |
| 加工級別 | 脫模級,注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,抗紫外線,透明級 |
????
產品參數| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % | |
| 密度 | ???? | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
| 物理性能 | 熔融指數(質量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 13 | g/10min | |
| 熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | ||
| 透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | >87 | % | ||
| 透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 成型收縮率 | 流動方向 | ???? | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
| 垂直流動方向 | ???? | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
| 折射系數 | ???? | ISO 489 | 1.587 | ???? | ||
| 透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
| 粘度系數 | ???? | ISO 1628-4 | 56 | cm3/g | ||
| 透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 機械性能 | 最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
| 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | ||
| 最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
| 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
| 名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
| 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
| 電氣性能 | 介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | |
| 抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
| 損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
| 表面電阻率 | ???? | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
| 損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
| 相對介電常數 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | ???? | ||
| 相對介電常數 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | ???? | ||
| 體積電阻率 | ???? | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
| 加工性能 | 注射速度 | ???? | ISO 294 | 200 | mm/s | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 143 | ℃ | ||
| 模具溫度 | ???? | ISO 294 | 80 | ℃ | ||
| 熔體溫度 | ???? | ISO 294 | 290 | ℃ | ||
| 氧指數 | ISO 4589-2 | ???? | 28 | % | ||
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
| 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
| 其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
????
????
產品細節(jié)圖????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。還沒找到您需要的PC產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PC公司主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【PC 德國拜耳 AL2647 350392 工程塑膠原料_PC_蘇州搜塑工程塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業(yè)網的會員【蘇州搜塑工程塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網會員【蘇州搜塑工程塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC 德國拜耳 AL2647 350392 工程塑膠原料_PC_蘇州搜塑工程塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC 德國拜耳 AL2647 350392 工程塑膠原料_PC_蘇州搜塑工程塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持!