塑料制品、橡膠制品、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)批發(fā)、零售,從事貨物及技術(shù)進(jìn)…
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥47.00元/千克
產(chǎn)品品牌德國(guó)巴斯夫
最小起訂≥25 千克
供貨總量600000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)408
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/17086264659a/
更新日期2022-10-19 16:17
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章:
通過(guò) [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
德國(guó)巴斯夫 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
600000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
| 牌號(hào) : | C3U | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 : | 阻燃級(jí),高抗沖 | 用途級(jí)別 : | 汽車部件,電子電器部件,家電部件 |
| 品牌 : | 德國(guó)巴斯夫 |
規(guī)格級(jí)別: 注塑
產(chǎn)品用途: 用于電絕緣部件如接線端子
備注說(shuō)明: 特性:改善了阻燃性(無(wú)鹵素和磷),高韌性
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (干態(tài)) | 1.16 | g/cm | ISO 1183 |
| 粘數(shù) (溶液:0.005g/ml) | 150 | ml/g | ISO 307 |
| 吸水率 (在23 ℃水中) | 8-9 | % | DIN 53495/1L |
| 吸濕率 (在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)增下23 ℃/50%相對(duì)濕度) | 2.6-3.2 | % | |
| 顏色 (自然色(n).己著色(c).黑色(bk).特殊色(sp)) | n,bk,c | ||
| 熔體流動(dòng)速率 (MVR275 ℃/5kg) | >100 | cm/10min | ISO 1133 |
C3U 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 模具(塑)收縮率 (干態(tài).限制(縱向/橫向)) | 0.8 | % |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓痕硬度 (H 358/30,H961/30,干/濕) | 160/100 | MPa | ISO 2039-1 |
| 彎曲模量 (干/濕) | 3000/ | MPa | ISO 178 |
| 拉伸 | ISO 527-2 | ||
| (干) | 85 | MPa | |
| (濕) | 45 | MPa | |
| 卡畢 | |||
| (+23 ℃(干/濕).-30 ℃(干態(tài))) | 100/NB(-) | KJ/m | ISO 179/leU |
| (+23 ℃(干/濕).-30 ℃(干態(tài))) | 9/35(4) | KJ/m | ISO 179/leA |
| 伸長(zhǎng)率 (屈服.斷裂.干/濕) | 5/>50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸 | |||
| (干/溫) | 3600-1500 | MPa | ISO 527-2 |
| (1000h.伸長(zhǎng)率≤0.5%,+23℃,濕態(tài)) | 890 | MPa | ISO 899-1 |
| 埃佐 | ISO 180/1A | ||
| (+23 ℃(干/濕)) | 4.5/11 | KJ/m | |
| (-30 ℃(干態(tài))) | 3.5 | KJ/m |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電常數(shù) (1MHz干/濕) | 3.6/6 | IEC 60250 | |
| 體積電阻率 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電弧徑指數(shù)CTl (試驗(yàn)溶液A) | CTl600 | IEC 60112 | |
| 損耗因素 (1MHz干/濕) | 0.02/0.3 | IEC 60250 | |
| 表面電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω | IEC 60093 |
| 加工性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 模具溫度范圍 (注塑成型) | 60-80 | ℃ | |
| 使用溫度 (短周期操作) | >200 | ℃ | |
| 熔體溫度范圍 (注塑成型/擠出成型) | 250-270 | ℃ |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8MPa負(fù)荷(HDT A)/0.45MPa負(fù)荷(HDT B)) | 70/(210) | ℃ | ISO 75-2 |
| 線性膨脹系數(shù) (縱向/橫向.(23 ℃-80 ℃)干態(tài)) | 0.33 | 10-5/K | DIN 53752 |
| 燃燒率 (按照UL標(biāo)準(zhǔn).1.6mm) | 94v-0 | class | UL 94 |
| 熔點(diǎn) (DSC) | 243 | ℃ | ISO 3146 |
| 熱指數(shù) (在20000h/5000h后拉伸強(qiáng)度下隆50%時(shí)) | 107/123 | ℃ | IEC 216-1 |
| 導(dǎo)熱率 (干態(tài)) | 1.7 | j/(g.k) |
還沒(méi)找到您需要的PA66產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PA66公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【阻燃 高抗沖尼龍PA66/德國(guó)巴斯夫/C3U_PA66_上海恒鵬塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【上海恒鵬塑化有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【上海恒鵬塑化有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【阻燃 高抗沖尼龍PA66/德國(guó)巴斯夫/C3U_PA66_上海恒鵬塑化有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【阻燃 高抗沖尼龍PA66/德國(guó)巴斯夫/C3U_PA66_上海恒鵬塑化有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!