>產(chǎn)品供應(yīng)>橡塑原料>工程塑料原料>PA6>pa6日本東麗 CM1017XL2 純樹(shù)脂 耐低溫 高抗沖 尼龍6塑膠原料 PA6塑膠原料 PPS工程料,PPA尼龍料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥24.00元/公斤
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量100000 公斤
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1118
企業(yè)旺鋪http://www.anbin.net/com/dgsthg01/
更新日期2022-04-19 17:08
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:何芳平(先生) 銷(xiāo)售部經(jīng)理
聯(lián)系固話(huà):13553818922
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟羅社區(qū)先威大道85-1號(hào)塑膠商貿(mào)城一期7棟65號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
100000 公斤 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品名稱(chēng): |
東麗PA6 |
類(lèi)型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東麗PA6 |
|---|---|
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 名稱(chēng) | 東麗PA6 |
| 牌號(hào) | CM1017XL2 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | Toray/東麗 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐低溫 |
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
日本東麗PA6 CM1017XL2 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | E41797-233411 |
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 | >PA6 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動(dòng)方向 | 內(nèi)部方法 | |||
| 1.00 mm 1 | 0.50 到 1.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 3.00 mm 2 | 1.0 到 1.6 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 11 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| R 計(jì)秤, 80°C | 83 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 計(jì)秤, 23°C | 119 | 90 | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 120 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 85.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 30.0 | 20.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 38 | 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ISO 178 | |||
| -40°C | 3900 | 3600 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 3000 | 1000 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 800 | 400 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | ISO 178 | |||
| -40°C | 145 | 140 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 120 | 45.0 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 50.0 | 30.0 | MPa | ISO 178 |
| 壓縮應(yīng)力 (23°C) | 85.0 | -- | MPa | ISO 604 |
| 剪切強(qiáng)度 (23°C) | 75.0 | 70.0 | MPa | ASTM D732 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 3.00 到 4.00 | -- | mg | ISO 9352 |
| 摩擦系數(shù) - vs. metal 3 | 0.150 到 0.200 | -- | Suzuki Method |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 2.5 | 12 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 4.0 | 31 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 無(wú)斷裂 | -- | ISO 179 | |
| 23°C | 無(wú)斷裂 | -- | ISO 179 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融溫度 | 225 | -- | °C | DSC |
| 線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1900 | -- | J/kg/°C | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.25 | -- | W/m/K |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | 1.0E+11 到 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數(shù) 4 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 4.10 | 9.00 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 kHz | 3.90 | 8.00 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.40 | 4.50 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) 5 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 0.070 | 0.10 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 kHz | 0.060 | 0.11 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.030 | 0.13 | IEC 60250 | |
| 耐電弧性 6 | 120 | -- | sec | UL 746 |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 600 | -- | V | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) (0.794 mm) | V-2 | -- | UL 94 |



還沒(méi)找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PA6公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【pa6日本東麗 CM1017XL2 純樹(shù)脂 耐低溫 高抗沖 尼龍6塑膠原料 PA6塑膠原料_PA6_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【pa6日本東麗 CM1017XL2 純樹(shù)脂 耐低溫 高抗沖 尼龍6塑膠原料 PA6塑膠原料_PA6_東莞市盛韜化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【pa6日本東麗 CM1017XL2 純樹(shù)脂 耐低溫 高抗沖 尼龍6塑膠原料 PA6塑膠原料_PA6_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!