
6月17日大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI為953點(diǎn),較昨日下降了129.04%44.39%
據(jù)
價(jià)格監(jiān)測(cè),2024年6月17日大宗商品價(jià)格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共35種,集中在化工板塊(共15種)和有色板塊(共10種),漲幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;漲幅前3的商品分別為環(huán)己烷(14.29%)、鹽酸(13.73%)、丙烯(4.36%)。
環(huán)比下降的商品共65種,集中在化工(共20種)和鋼鐵(共11種),跌幅前3的商品分別為雞蛋(-4.82%)、錳硅(-2.97%)、液氨(-2.73%)。
| 商品 | 行業(yè) | 6月17日 | 單位 | 日漲跌 |
| 環(huán)己烷 | 化工 | 8533.33 | 元/噸 | +14.29% |
| 鹽酸 | 化工 | 145.00 | 元/噸 | +13.73% |
| 丙烯 | 化工 | 7298.25 | 元/噸 | +4.36% |
| 氧化釹 | 有色 | 372500.00 | 元/噸 | +2.76% |
| 氧化鐠 | 有色 | 377500.00 | 元/噸 | +2.72% |
| 四氫呋喃 | 化工 | 13500.00 | 元/噸 | +2.53% |
| 鐠釹合金 | 有色 | 455000.00 | 元/噸 | +2.25% |
| 鐠釹氧化物 | 有色 | 367500.00 | 元/噸 | +2.08% |
| 溴素 | 化工 | 23500.00 | 元/噸 | +1.73% |
| PS | 橡塑 | 10083.33 | 元/噸 | -1.79% |
| EVA | 橡塑 | 11933.33 | 元/噸 | -1.92% |
| 鋁 | 有色 | 20393.33 | 元/噸 | -2.00% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 8246.67 | 元/噸 | -2.14% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 2240.00 | 元/噸 | -2.18% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 7814.00 | 元/噸 | -2.23% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14502.00 | 元/噸 | -2.44% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7764.00 | 元/噸 | -2.51% |
| DMF | 化工 | 4420.00 | 元/噸 | -2.64% |
| 液氨 | 化工 | 2966.67 | 元/噸 | -2.73% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 7560.00 | 元/噸 | -2.97% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 7.50 | 元/公斤 | -4.82% |






