5月23日,上期所橡膠期貨倉(cāng)單錄得215770噸,較上一交易日增加90噸;
最近一周,橡膠期貨倉(cāng)單累計(jì)減少1370噸,減少幅度為0.63%;
最近一個(gè)月,橡膠期貨倉(cāng)單累計(jì)增加490噸,增加幅度為0.23%。
| 日期 | 期貨倉(cāng)單(噸) | 增減變化(噸) | 增減幅 |
|---|---|---|---|
| 5月23日 | 215770 | 90 | 0.04% |
| 5月22日 | 215680 | -100 | -0.05% |
| 5月21日 | 215780 | 0 | 0% |
| 5月20日 | 215780 | -1350 | -0.62% |
| 5月17日 | 217130 | -10 | -0% |






