
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2024年5月10日,海南橡膠(601118)獲外資買(mǎi)入6.18萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有海南橡膠3452.93萬(wàn)股,占流通股0.81%,累計(jì)持股成本5.47元,持股虧損11.94%。
海南橡膠最近5個(gè)交易日上漲4.10%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入1048.83萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.25%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.79元;最近20個(gè)交易日下跌7.66%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入1251.81萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.29%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.91元;最近60個(gè)交易日上漲16.43%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入2731.63萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.64%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.71元。
海南橡膠近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-5-10 | 3452.93萬(wàn) | 0.81 | 29.75萬(wàn) | 6.18萬(wàn) | 5.47 |
| 2024-5-9 | 3446.75萬(wàn) | 0.81 | 1524.25萬(wàn) | 315.22萬(wàn) | 5.47 |
| 2024-5-8 | 3131.53萬(wàn) | 0.73 | -808.76萬(wàn) | -169.21萬(wàn) | 5.54 |
| 2024-5-7 | 3300.74萬(wàn) | 0.77 | -600.05萬(wàn) | -124.98萬(wàn) | 5.50 |
| 2024-5-6 | 3425.72萬(wàn) | 0.80 | 4813.81萬(wàn) | 1021.62萬(wàn) | 5.47 |
| 2024-4-30 | 2404.1萬(wàn) | 0.56 | -4404.77萬(wàn) | -947.48萬(wàn) | 5.80 |
| 2024-4-29 | 3351.57萬(wàn) | 0.78 | -728.68萬(wàn) | -148.07萬(wàn) | 5.47 |
| 2024-4-26 | 3499.64萬(wàn) | 0.82 | 944.87萬(wàn) | 194.91萬(wàn) | 5.45 |
| 2024-4-25 | 3304.73萬(wàn) | 0.77 | 485.09萬(wàn) | 100.24萬(wàn) | 5.49 |
| 2024-4-24 | 3204.49萬(wàn) | 0.75 | 255.58萬(wàn) | 52.93萬(wàn) | 5.51 |






