2月1日大宗商品價格指數(shù)BPI為944點,較昨日下降了129.71%43.03%
據(jù)
價格監(jiān)測,2024年2月1日大宗商品價格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共27種,集中在化工板塊(共10種)和橡塑板塊(共6種),漲幅前3的商品分別為丁二烯(2.76%)、黨參(2.24%)、煤焦油(高溫)(1.75%)。
環(huán)比下降的商品共41種,集中在化工(共14種)和有色(共8種),跌幅在5%以上的商品主要集中在能源板塊;跌幅前3的商品分別為液化天然氣(-5.36%)、WTI原油(-2.53%)、Brent原油(-2.36%)。
本日均漲跌幅為-0.05%。
| 商品 | 行業(yè) | 2月1日 | 單位 | 日漲跌 |
| 丁二烯 | 化工 | 9756.25 | 元/噸 | +2.76% |
| 黨參 | 農(nóng)副 | 137.00 | 元/公斤 | +2.24% |
| 煤焦油(高溫) | 化工 | 4360.00 | 元/噸 | +1.75% |
| 多晶硅 | 化工 | 62666.67 | 元/噸 | +1.62% |
| 維生素C | 化工 | 21.00 | 元/公斤 | +1.60% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 7898.33 | 元/噸 | +0.94% |
| EVA | 橡塑 | 11700.00 | 元/噸 | +0.86% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2735.00 | 元/噸 | +0.86% |
| 鋼坯 | 鋼鐵 | 3570.00 | 元/噸 | -1.11% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.30 | 元/公斤 | -1.19% |
| 氫氟酸 | 化工 | 10083.33 | 元/噸 | -1.47% |
| 鋅 | 有色 | 20908.00 | 元/噸 | -1.61% |
| 粗苯 | 化工 | 6601.25 | 元/噸 | -1.86% |
| Brent原油 | 能源 | 80.55 | 美元/桶 | -2.36% |
| WTI原油 | 能源 | 75.85 | 美元/桶 | -2.53% |
| 液化天然氣 | 能源 | 5196.00 | 元/噸 | -5.36% |






