
12月26日大宗商品價格指數(shù)BPI為956點,較昨日上升了128.82%44.85%
據
價格監(jiān)測,2023年12月26日大宗商品價格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共48種,集中在化工板塊(共14種)和有色板塊(共10種),漲幅在5%以上的商品主要集中在橡塑板塊;漲幅前3的商品分別為丁苯橡膠(5.61%)、順丁橡膠(3.62%)、丁二烯(3.25%)。
環(huán)比下降的商品共40種,集中在化工(共27種)和農副(共5種),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;跌幅前3的商品分別為氫氧化鋰(-6.96%)、磷酸鐵鋰(-4.08%)、氯化銨(-3.56%)。
本日均漲跌幅為0.01%。
| 商品 | 行業(yè) | 12月26日 | 單位 | 日漲跌 |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 12233.33 | 元/噸 | +5.61% |
| 順丁橡膠 | 橡塑 | 12300.00 | 元/噸 | +3.62% |
| 丁二烯 | 化工 | 8328.75 | 元/噸 | +3.25% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 7475.00 | 元/噸 | +3.10% |
| 己二酸 | 化工 | 9170.00 | 元/噸 | +2.34% |
| MIBK | 化工 | 14366.67 | 元/噸 | +1.89% |
| MTBE | 能源 | 6505.00 | 元/噸 | +1.56% |
| 鐠釹合金 | 有色 | 550000.00 | 元/噸 | +1.38% |
| 鐠釹氧化物 | 有色 | 452500.00 | 元/噸 | +1.12% |
| 硫酸 | 化工 | 278.00 | 元/噸 | -1.42% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級 | 化工 | 95800.00 | 元/噸 | -1.64% |
| DDGS | 農副 | 2150.00 | 元/噸 | -1.71% |
| 碳酸鋰-電池級 | 化工 | 104600.00 | 元/噸 | -1.88% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 3370.00 | 元/噸 | -2.79% |
| 氯化銨 | 化工 | 677.50 | 元/噸 | -3.56% |
| 磷酸鐵鋰 | 化工 | 47000.00 | 元/噸 | -4.08% |
| 氫氧化鋰 | 化工 | 133600.00 | 元/噸 | -6.96% |






