來源:同花順期貨通
9月26日,上期所橡膠期貨倉單錄得214000噸,較上一交易日減少870噸;
最近一周,橡膠期貨倉單累計增加5100噸,增加幅度為2.44%;
最近一個月,橡膠期貨倉單累計增加27760噸,增加幅度為14.91%。
| 日期 | 期貨倉單(噸) | 增減變化(噸) | 增減幅 |
|---|---|---|---|
| 9月26日 | 214000 | -870 | -0.4% |
| 9月25日 | 214870 | -460 | -0.21% |
| 9月22日 | 215330 | -290 | -0.13% |
| 9月21日 | 215620 | 530 | 0.25% |
| 9月20日 | 215090 | 6190 | 2.96% |






