| PH值 | 8.0-10.0 |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)密度 | 國標(biāo) |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 活性物含量 | 99(%) |
| 上市時間 | 2013年春 |
| 適用溫度 | 25 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 品牌 | 佳沐 |
| 加工定制 | 可加工 |
| 準(zhǔn)入認(rèn)證 | CCC |




![]() |
|
| PH值 | 8.0-10.0 |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)密度 | 國標(biāo) |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 活性物含量 | 99(%) |
| 上市時間 | 2013年春 |
| 適用溫度 | 25 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 品牌 | 佳沐 |
| 加工定制 | 可加工 |
| 準(zhǔn)入認(rèn)證 | CCC |



