| 牌號 | FE3734 |
|---|---|
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 品牌 | 美國杜邦 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 注塑級 |
Zytel? FE3734 NC010 物性表| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 | 潤滑劑 脫模 |
| 特性 | 潤滑 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | >PA612 |
| 樹脂ID (ISO 1043) | PA612 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.07 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ||||
| 流動 : 3.20 mm | 1.1 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 橫向流動 : 3.20 mm | 1.1 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 垂直流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 95.0 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 計秤) | 114 | -- | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 59.0 | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 13 | 21 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 38 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2200 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4.8 | 5.3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無斷裂 | -- | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | -- | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 63.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 |





