| 標(biāo)稱截面 | 0.2mm2 |
|---|---|
| 材質(zhì) | HDPE |
| 產(chǎn)地 | 江蘇 |
| 電流 | 220A |
| 電線外徑 | 80mm |
| 電壓等級(jí) | 450/750V |
| 工作電壓 | 220V |
| 工作溫度 | 48℃ |
| 護(hù)套厚度 | 5mm |
| 絕緣材料 | PE |
| 絕緣厚度 | 0.3mm |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 認(rèn)證 | ISO9002 |
| 芯數(shù) | 10 |
| 用途 | 電力傳輸 |
| 護(hù)套材質(zhì) | FEP |
| 線芯材質(zhì) | CU |
| 材料形狀 | 圓線 |
| 品牌 | 耀裕 |
| 型號(hào) | 高溫電線電纜 |
| 外殼顏色 | 白色 |
| 芯線材質(zhì) | 鍍錫銅線 |
| CCC證書編號(hào) | ISO9002 |
245 IEC 03(YG)硅橡膠編織電線產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+180℃
3、導(dǎo) 體:絞合裸銅線或鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、編 織:玻璃纖維+硅樹脂
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
245 IEC 03(YG)硅橡膠編織電線特點(diǎn)/用途:
具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長(zhǎng)。且柔軟便于安裝。
廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機(jī)引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
245 IEC 03(YG)硅橡膠編織電線規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
| 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 編織厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 包裝長(zhǎng)度 |
| 根數(shù)/單線直徑 | ||||||
| 0.50 | 28 × 0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.40 | 40.1 | 200 |
| 0.75 | 42 × 0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.65 | 26.7 | 200 |
| 1 | 32 × 0.20 | 0.60 | 0.15 | 2.80 | 20.0 | 200 |
| 1.5 | 48 × 0.20 | 0.70 | 0.18 | 3.40 | 13.7 | 100 |
| 2.5 | 49 × 0.25 | 0.80 | 0.18 | 4.00 | 8.21 | 100 |
| 4 | 56 × 0.30 | 0.80 | 0.20 | 4.60 | 5.09 | 100 |
| 6 | 84 × 0.30 | 0.80 | 0.20 | 5.20 | 3.39 | 100 |
| 10 | 84 × 0.40 | 1.00 | 0.25 | 6.70 | 1.95 | 100 |
| 16 | 126 × 0.40 | 1.00 | 0.25 | 9.00 | 1.24 | 100 |

