| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 廠家(產地) | 巴陵石化 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | YH600 |
| 用途級別 | 汽車部件 |
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 性能 | 相對粘度 | GB 1632-93 | 2.67 | ||
| 含水量 | GB 6509-86 | 0.046 | % | ||
| 可萃取物含量 | 0.10 | % | |||
![]() |
|
| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 廠家(產地) | 巴陵石化 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | YH600 |
| 用途級別 | 汽車部件 |
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 性能 | 相對粘度 | GB 1632-93 | 2.67 | ||
| 含水量 | GB 6509-86 | 0.046 | % | ||
| 可萃取物含量 | 0.10 | % | |||