| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 1476 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 廠家(產地) | 李長榮化工(福聚) |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級 |
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 融熔流動指數(shù) | 2.5 | g/10min | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 120 | kg/cm2 | ||
| 300%模數(shù) | 20 | kg/cm2 | |||
| 延伸率 | 1000 | % | |||
| 硬度 | 74 | ||||
| 其它性能 | 丁二烯、苯乙烯 | 58/42 | |||
| 比重 | 0.94 | ||||
| 揮發(fā)物含量 | 0.5 | % | |||
| 灰份含量 | 0.2 | % | |||
| 擴展油含量 | 50 | % | |||

