| 廠家(產地) | 瑞士EMS |
|---|---|
| 牌號 | XE 3841 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 增韌級,高抗沖 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
蘇州煜昇塑化有限公司

PA12/瑞士EMS/XE 3841 產品介紹
| 總體 | ||||
| 材料狀態(tài) | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 |
| |||
| 搜索 UL 黃卡 |
| |||
| 供貨地區(qū) |
| |||
| 性能特點 |
| |||
| 用途 |
| |||
| 機構評級 |
| |||
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) | |||
| 外觀 | 自然色 | |||
| 形式 | 顆粒料 | |||
| 加工方法 | 擠出 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 0.990 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 1.1 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | -- | % | |
| 硬度 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 支撐硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 53 | ISO 868 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | -- | 350 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | -- | 20.0 | MPa | |
| 斷裂 | -- | 30.0 | MPa | |
| 拉伸應變 (屈服) | -- | 15 | % | ISO 527-2 |
| 斷張率 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | -- | 無斷裂 | ||
| 23°C | -- | 無斷裂 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | -- | 無斷裂 | ||
| 23°C | -- | 無斷裂 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 40.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| **高連續(xù)使用溫度 | Internal Method | |||
| -- 2 | 80.0 到 100 | -- | °C | |
| -- 3 | 130 | -- | °C | |
| 熔融溫度 4 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 0.00010 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 0.00016 | -- | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 | -- | 43 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | -- | 575 | V | IEC 60112 |

