| 廠家(產(chǎn)地) | 雪佛龍菲利普斯 |
|---|---|
| 牌號 | R-9-02 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,阻燃級,耐高溫 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.80 | g/10min | |
| 物理性能 | 顏色 | Black | |||
| 機械性能 | 抗折強度 | ASTM D-790 | 9.5 | Ksi | |
| 抗拉模數(shù) | ASTM D-790 | 2.2 | Msi | ||
| 電氣性能 | 損耗因素 | 1MHZ | ASTM D-150 | 0.0018 | |
| 介電質(zhì)常數(shù) | 1MHZ | ASTM D-150 | 4.1 | ||
| 絕緣電阻 | 90℃ | 1×1012 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 2.5×1016 | Ω.m | ||
| 熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | V-0 | ||

