| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)巴斯夫 |
|---|---|
| 牌號(hào) | B 36 |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |
| 用途級(jí)別 | 纖維 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |





| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 | |
| 表觀密度 | ISO 60 | 0.78 | g/cm3 | ||
| 吸水率 | Saturation.23℃ | ISO 62 | 9.5 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium.23℃.50% RH | ISO 62 | 2.6 | % | |
| 粘度值 | H2SO4 Sulphuric Acid | ISO 307 | 210-226 | cm3/g | |
| 熱性能 | 熔融溫度 | DSC | ISO 3146 | 220 | ℃ |

