| 廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 德國(guó)巴斯夫 |
|---|---|
| 牌號(hào) | A 3WG10 BK00564 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 高剛性,增強(qiáng)級(jí),耐老化,耐高溫 |
| 用途級(jí)別 | 家電部件 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |





| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 2 | 1550 | kg/m3; | |
| 吸水率 | 飽和 | ISO 62 2 | 4.0 | % | |
| 平衡 | ISO 62 2 | 12 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-22 | 14700 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 2 | 254 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 2 | 2.5 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 16100 | MPa | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 15 | kJ/m2; | |
| 熱性能 | 溶融溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ |

