| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)巴斯夫 |
|---|---|
| 牌號(hào) | A 27 E |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
| 用途級(jí)別 | 電線電纜級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |





| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.12到1.15 | g/cm3; | |
| 表觀密度 | ISO 60 | 0.70 | g/cm3; | ||
| 吸水率 | 飽和, 23℃ | ISO 62 | 8.5 | % | |
| 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 2.2 | % | ||
| 粘數(shù) | 96% H2SO4 | ISO 307 | 142到158 | ||
| 含水量 | ISO 15512 | <0.40 | % | ||
| 熱性能 | 溶融溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ |
| 其他 | Black Specks | Internal Method | <4.00 | mm2;/kg | |

