| 產(chǎn)品名稱 | PA6 1010C2 日本三菱 |
|---|---|
| 牌號 | 1010C2 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 日本三菱 |
| 用途級別 | 注塑 |
| 品牌 | PA6 1010C2 日本三菱 |
| 型號 | PA6 1010C2 |
產(chǎn)品名稱: PA6 1010C2 日本三菱
產(chǎn)品型號: 1010C2
產(chǎn)品信息:
| PA6 1010C2 日本三菱 |
| PA6 1010C2 日本三菱 | |||||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 相對密度 | --- | ASTM D-1505 | 1.13 | --- |
| 熔體流動速率 | --- | --- | 224 | ℃ | |
| 物理性能 | 模具收縮率 | --- | --- | 1.0-1.5 | % |
| 機械性能 | 介電強度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 20 | KV/mm |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | --- | |
| IZOD缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 0.04 | KJ/m | |
| 拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 80 | MPa | |
| 伸長率 | --- | ASTM D-638 | 100 | % | |
| 彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 105 | MPa | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm |
| 熱 性 能 | 燃燒性 | --- | UL 94 | V-2 | --- |
| 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 160 | ℃ | |

