| 廠家(產(chǎn)地) | 神華化工 |
|---|---|
| 加工級(jí)別 | 吹塑級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
| 牌號(hào) | DFDA-7042 |
| 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) |
| 廠家(產(chǎn)地):神華化工 | 牌號(hào):DFDA-7042 |
| 加工級(jí)別:吹塑級(jí) | 用途級(jí)別:薄膜級(jí) |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 類型 標(biāo)準(zhǔn)料 導(dǎo)購(gòu)?fù)扑] 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0噸/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
| 加載中... |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
| 物理性能 | 熔體流動(dòng)速率2.16kg | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 偏差 | g/10min | |||
| 優(yōu)級(jí)品 | 2.0 | ±0.1 | |||||
| 一級(jí)品 | ±0.2 | ||||||
| 合格品 | ±0.3 | ||||||
| 密度 | 優(yōu)級(jí)品 | 0.918 | ±0.002 | g/cm3 | |||
| 一級(jí)品 | |||||||
| 合格品 | |||||||
| 顆粒外觀 | 黑粒 | 色粒 | 個(gè)/kg | ||||
| 優(yōu)級(jí)品 | 0 | ≤5 | |||||
| 一級(jí)品 | ≤10 | ||||||
| 合格品 | ≤20 | ||||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | ≥8 | MPa | ||||
| 拉伸斷裂應(yīng)力 | ≥12 | MPa | |||||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥500 | % | |||||
| 其他 | 霧度 | ≤14 | % | ||||
| 魚眼0.8mm | 優(yōu)級(jí)品 | ≤2 | 個(gè)/1520cm2 | ||||
| 一級(jí)品 | ≤4 | ||||||
| 合格品 | ≤8 | ||||||
| 魚眼0.4mm | 優(yōu)級(jí)品 | ≤15 | |||||
| 一級(jí)品 | ≤25 | ||||||
| 合格品 | ≤40 | ||||||

