| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)巴斯夫 |
|---|---|
| 牌號(hào) | B3WG3 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),耐高溫 |
| 用途級(jí)別 | 纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 2.3-2.9 | % | |||
| 成型收縮率 | 0.45 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 干燥 | ISO 527-2 | 5800 | MPa |
| 拉伸屈服應(yīng)力 | 干燥 | ISO 527-2 | 130 | MPa | |
| 屈服拉伸伸長(zhǎng)率 | 干燥 | ISO 527-2 | 3.5 | % | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 干燥 | IS 178 | 180 | MPa | |
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 50 | KJ/m2 | |
| Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8 | KJ/m2 | |
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | IEC 250 | 3.8 | ||
| 介電損耗因數(shù) | IEC 250 | 250 | 10-4 | ||
| 體積電阻率 | IEC 93 | 1015 | Ω.cm | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | 220 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL94 | HB | |||
| 熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 190 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 215 | ℃ | |
| 其它性能 | 填充量 | 15 | % | ||

