| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 4 % |
|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | 160 MPa |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 16 |
| 成型收縮率 | 0.16 % |
| 產(chǎn)品名稱 | PA6 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 密度 | 1.36 g/cm3 |
| 名稱 | 聚已內(nèi)酰胺 |
| 牌號(hào) | BKV130 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級(jí)別 | 玻璃纖維增強(qiáng) |
| 品牌 | Lanxess/朗盛 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) |
PA66(聚酰胺66或尼龍66),同PA6相比,PA66更廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、儀器殼體以及其它需要有抗沖擊性和高強(qiáng)度要求的產(chǎn)品。
聚酰胺樹脂,英文名稱為polyamide,簡(jiǎn)稱PA。俗稱尼龍(Nylon),它是大分子主鏈重復(fù)單元中含有酰胺基團(tuán)的高聚物的總稱。為五大工程塑料中產(chǎn)量大、品種多、用途廣的品種。尼龍中的主要品種是尼龍6和尼龍66,占主導(dǎo)地位,尼龍6為聚己內(nèi)酰胺,而尼龍66為聚己二酸己二胺,尼龍66比尼龍6要硬l2%;其次是尼龍11,尼龍12,尼龍610,尼龍612,另外還有尼龍1010、尼龍46、尼龍7、尼龍9、尼龍13,新品種有尼龍6I、尼龍9T和特殊尼龍MXD6(阻隔性樹脂)等,尼龍的改性品種數(shù)量繁多,如增強(qiáng)尼龍、單體澆鑄尼龍(MC尼龍)、反應(yīng)注射成型(RIM)尼龍、芳香族尼龍、透明尼龍、高抗沖(超韌)尼龍、電鍍尼龍、導(dǎo)電尼龍、阻燃尼龍,尼龍與其他聚合物共混物和合金等,滿足不同特殊要求,廣泛用作金屬,木材等傳統(tǒng)材料代用品。
廣泛用于制造機(jī)械、汽車、化學(xué)與電氣裝置的零件,如齒輪、滾子、滑輪、輥軸、泵體中葉輪、風(fēng)扇葉片、高壓密封圍、閥座、墊片、襯套、各種把手、支撐架、電線包內(nèi)層等。
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| Charpy沖擊強(qiáng)度 (-30℃) | 80 | kJ/m | ISO 179-1eU |
| 彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 (2mm/min) | 5.0(7.0) | % | ISO 178 |
| 彎曲模量 (2mm/min) | 8000(4800) | MPa | ISO 178 |
| CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 (-30℃) | 10 | kJ/m | ISO 179-1eA |
| 拉伸蠕變模量 (1000h) | 3300 | MPa | ISO 899-1 |
| Charpy沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 95(110) | kJ/m | ISO 179-1eU |
| 3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 (2mm/min) | 230(115) | MPa | ISO 178 |
| 拉伸強(qiáng)度 (5mm/min) | 160(100) | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 9000(5200) | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 拉伸蠕變模量 (1h) | 4200 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲強(qiáng)度 (2mm/min) | 250(145) | MPa | ISO 178 |
| 總穿透能量3mm (23℃) | 10(15) | Nm | ISO 6603-2 |
| CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 18(28) | kJ/m | ISO 179-1eA |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 (-30℃) | 10 | kJ/m | ISO 180-1A |
| 斷裂延伸率 (5mm/min) | 4.0(7.0) | % | ISO 527-1,-2 |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 16(25) | kJ/m | ISO 180-1A |
| 球壓痕硬度 | 190(80) | N/mm | ISO 2039-1 |
| 總穿透能量3mm (-30℃) | 7 | Nm | ISO 6603-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 電解腐蝕 | A/B 2 | Rating | IEC 60426 |
| 相比漏電起痕指數(shù)CTI M (溶液B) | 525 M | Rating | IEC 60112 |
| 介電強(qiáng)度 | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 表面電阻率 | 10(10) | Ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 10(10) | Ohm.m | IEC 60093 |
| 相對(duì)介電常數(shù) (100Hz) | 4.2(13) | ? | IEC 60250 |
| 損耗因子 (1MHz) | 200(900) | 10月4日 | IEC 60250 |
| 相比漏電起痕指數(shù)CTI (溶液A) | 575 | Rating | IEC 60112 |
| 相對(duì)介電常數(shù) (1MHz) | 3.8(4.6) | ? | IEC 60250 |
| 損耗因子 (100Hz) | 90(1750) | 10月4日 | IEC 60250 |
| 加工性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 模具溫度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 熔體溫度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 熔化溫度 (10K/min) | 213 | ℃ | ISO 11357-1,-3 |
| 相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 130 | ℃ | UL 746 B |
| 半間距(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 13 | ℃ | IEC 60216-1 |
| 溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) (5000h) | 170 | ℃ | IEC 60216-1 |
| 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 2.0mm | 650 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 半間距(介電強(qiáng)度) | 9.3 | ℃ | IEC 60216-1 |
| 維卡軟化溫度 (50N,120K/h) | >200 | ℃ | ISO 306 |
| 氧指數(shù) (方法A-上表面點(diǎn)燃) | 22 | % | ISO 4589-2 |
| 溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) (20000h) | 145 | ℃ | IEC 60216-1 |
| 線性熱膨脹系數(shù) 流動(dòng)方向 (23 to 55℃) | 0.2 | 10-4/K | ISO 11359-1,2 |
| 溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) (20000h) | 105 | ℃ | IEC 60216-1 |
| 線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 (23 to 55℃) | 1 | 10-4/K | ISO 11359-1,2 |
| 熱變形溫度-方法Af (1.80MPa) | -200 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | <55 | mm/min | ISO 3795 |
| 相對(duì)溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 130 | ℃ | UL 746 B |
| 可燃性試驗(yàn)UL94/厚度3.2mm | HB | Class | UL 94 |
| 半間距(拉伸強(qiáng)度) | 11.7 | ℃ | IEC 60216-1 |
| 可燃性試驗(yàn)UL94/厚度1.6mm | HB | Class | UL 94 |
| 熱變形溫度-方法Cf (8.00MPa) | -90 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 95 | ℃ | UL 746 B |
| 熱變形溫度-方法Bf (0.45MPa) | -210 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) (5000h) | 170 | ℃ | IEC 60216-1 |
| 比熱 | 1.1 | kJ/(kg·K) | ? |
| 熱傳導(dǎo)系數(shù) | 0.3 | W/(m·K) | ISO 8302 |
| 溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) (5000h) | 135 | ℃ | IEC 60216-1 |
| 溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) (20000h) | 150 | ℃ | IEC 60216-1 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 吸水性(飽和值) (水.23℃) | -7 | ? | ISO 62 |
| 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | 30 | ? | ? |
| 密度 | 1.36 | g/cm | ISO 1183 |
| 成型收縮率 | ? | ? | ? |
| (150×105×3,280℃/MT80℃,500bar) | 流動(dòng)方向 | 150×105×3,120℃,4h | based"2">后收縮 |
| (150×105×3,120℃,4h) | 0.15 | % | based on ISO 2577 |



