| 廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) |
|---|---|
| 廠家 | 沙伯基礎原GE |
| 牌號 | 1000-1000 |
| 用途級別 | 光學級,家電部件,汽車部件,食品級,通用級,型材,醫(yī)用級,照明燈具 |
| 品牌 | 沙伯基礎 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 透明級,耐高溫 |
PEI:聚醚酰亞胺材料。
聚醚酰亞胺,Polyetherimide簡稱PEI,是琥珀色透明固體,不添加任何添加劑就有固有的阻燃性和低煙度,氧指數(shù)為47%,燃燒等級為UL94-V-0級,密度為1.28~1.42g/cm3。
PEI具有很強的高溫穩(wěn)定性,即使是非增強型的PEI,仍具有很好的韌性和強度。因此利用PEI優(yōu)越的熱穩(wěn)定性可用來制作高溫耐熱器件。
具有優(yōu)良的機械性能、電絕緣性能、耐輻照性能、耐高低溫及耐磨性能,并可透過微波。PEI還有良好的阻燃性、抗化學反應以及電絕緣特性。
擴展資料:
PEI主要特性:
(1)PEI的特點是在高溫下具有高的強度、高的剛性、耐磨性和尺寸穩(wěn)定性。
(2)PEI是琥珀色透明固體,不添加任何添加劑就有固有的阻燃性和低煙度,氧指數(shù)為47%,燃燒等級為UL94-V-0級。
(3)PEI的密度為1.28~1.42g/cm3,玻璃化溫度為215℃,熱變形溫度198~208℃,可在160~180℃下長期使用,允許間歇?高使用溫度為200℃。
(4)PEI具有優(yōu)良的機械強度、電絕緣性能、耐輻射性、耐高低溫及耐疲勞性能和成型加工性;加入玻璃纖維、碳纖維或其他填料可達到增強改性目的。
(5)耐高溫(HDT超過200℃,UL連續(xù)應用溫度超過170℃)
(6)優(yōu)異的阻燃性(氧指數(shù)大于4.7,低發(fā)煙量和UL94V-0/5V)
(7)不需要添加阻燃劑
(8)杰出的電氣性能(在寬廣的頻率和溫度范圍中有穩(wěn)定的介電常數(shù)和介電損耗及極高的介電強度)
(9)?佳的耐化學品和耐輻射性能
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 吸水率 | ? | ? | ASTM D-570 |
| (平衡,73℉) | 1.25 | % | ? |
| (24小時.73℉) | 0.25 | % | ? |
| 熔體流動速率 | 8.9 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 模具收縮率 | 5月7日 | in/inE-3 | ASTM D-955 |
| 固體比重 | 1.27 | ? | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 撓曲模量 | 480000 | Psi | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 109 | Psi | ASTM D-785 |
| 屈服抗拉強度 | 15200 | Psi | ASTM D-638 |
| IZOD無缺口沖擊強度 | 25 | ft-lb/in | ASTM D-4812 |
| 屈服抗拉伸長 | 7 | % | ASTM D-638 |
| 屈服撓曲強度 | 22000 | Psi | ASTM D-790 |
| IZOD缺口沖擊強度 | 1 | ft-lb/in | ASTM D-256 |
| 泰伯磨耗量 | 10 | mg/1000次 | ASTM D-1044 |
| 斷裂抗拉伸伸長 | 60 | % | ASTM D-638 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 介電強度 (62mils) | 831 | V/mil | ASTM D-149 |
| 介電常數(shù) (1KHz) | 3.15 | ? | ASTM D-150 |
| 體積電阻率 | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 損耗因數(shù) (1KHz) | 0.0012 | ? | ASTM D-150 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱指數(shù) | ? | ? | UL746B |
| ? | 170 | ℃ | ? |
| ? | 170 | ℃ | ? |
| ? | 170 | ℃ | ? |
| 維卡軟化點 | 426 | ℉ | ASTM D-1525 |
| 線膨脹系數(shù) | ? | ? | ASTM E-831 |
| ? | 3 | E-5/in/in℉ | ? |
| ? | 3 | E-5/in/in℉ | ? |
| 燃燒性 | 5VA | class | UL 94 |
| 熱變形溫度 | ? | ? | ASTM D-648 |
| (264Psi) | 392 | ℉ | ? |
| (66Psi) | 410 | ℉ |





