| 產(chǎn)地 | 浙江余姚 |
|---|---|
| 產(chǎn)品別名 | 鏈條牙盤 |
| 產(chǎn)品用途 | 自動上料 |
| 電動機功率 | 2.2 |
| 規(guī)格 | 輸送機電機牙盤,輸送機滾筒牙盤,喂料機2.2KW電機牙盤,喂料機1.5KW電機牙盤,喂料機滾筒牙盤,定制,扒子牙盤,扒子0.75電機牙盤 |
| 類別 | 鏈條牙盤 |
| 適用范圍 | 機械行業(yè) |
| 售后服務(wù) | 質(zhì)量問題包換 |
| 外形尺寸 | 15 |
| 重量 | 3 |
| 品牌 | 萬福 |
| 型號 | 60# |
產(chǎn)品詳細表:
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格(牙齒數(shù)) | 內(nèi)徑 |
| 輸送機電機牙盤 | 10A | 24 | 30cm |
| 輸送機滾筒牙盤 | 10A | 24 | 35cm |
| 喂料機1.5KW電機牙盤 | 10A | 24 | 35cm |
| 喂料機滾筒牙盤 | 10A | 24 | 30cm |
| 喂料機2.2KW電機牙盤 | 12A | 27,28 | 45cm |
| 扒子0.75電機牙盤 | 12A | 14 | 30cm |
| 扒子牙盤 | 12A | 14 | 32cm |

