| 牌號 : | 70G25HSL | 加工級別 : | 注塑級 |
| 特性級別 : | 增強級,熱穩(wěn)定性,耐高溫,耐磨,高強度 | 用途級別 : | 纖維 |
| 品牌 : | 美國杜邦 |




產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM|50%RH1.2|- | % |
| 需氧指數 | ASTM D-2863 | DAM|50%RH15|19 | % | ||
| 吸水率 | 飽和 | ASTM D-570 | DAM|50%RH6.7|- | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ||
| 機械性能 | 撓曲強度 | ASTM D-790 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | |
| 剪切強度 | ASTM D-732 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ||
| IZOD沖擊強度 | ASTM D-1822 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m2 | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH80|210 | % | ||
| 拉伸強度 | ASTN D-638 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ||
| IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ||
| 硬度計硬度 | ASTM D-676 | DAM|50%RH6.7|- | |||
| 電氣性能 | 介電常數 | 108Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.2|4.5 | |
| 損耗因數 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.02|0.03 | ||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1014|1013 | Ω.m | ||
| 損耗因數 | 100Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.01|0.2 | ||
| 介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
| 介電常數 | 1000Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
| 損耗因數 | 108Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.01|0.1 | ||
| 熱性能 | UL燃燒性 | UL 94 | DAM|50%RHHB|HB | ||
| 熱變形溫度 | 0.5×106Pa | DAM|50%RH216|- | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | DAM|50%RH71|- | ℃ | |
| 熔點 | ASTM D-789 | DAM|50%RH255|255 | |||


