| 車(chē)削類(lèi)型 : | 數(shù)控車(chē) | 加工材料 : | 鋁合金 |
| 直徑 : | 550 | 長(zhǎng)度 : | 6000 |
| 公差 : | 0.05mm | 表面粗糙度 : | 微見(jiàn)刀痕 |
| 銑削類(lèi)型 : | 數(shù)控銑 | 打樣周期 : | 8-15天 |
| 加工周期 : | 16天及以上 | 年剩余加工能力 : | 500000 |
| 年 加工能力 : | 1000000 |

![]() |
|
| 車(chē)削類(lèi)型 : | 數(shù)控車(chē) | 加工材料 : | 鋁合金 |
| 直徑 : | 550 | 長(zhǎng)度 : | 6000 |
| 公差 : | 0.05mm | 表面粗糙度 : | 微見(jiàn)刀痕 |
| 銑削類(lèi)型 : | 數(shù)控銑 | 打樣周期 : | 8-15天 |
| 加工周期 : | 16天及以上 | 年剩余加工能力 : | 500000 |
| 年 加工能力 : | 1000000 |
