| 建議零售價(jià) | ??0.00 |
|---|---|
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
| 牌號(hào) | 520MP |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐磨,增強(qiáng)級(jí),高強(qiáng)度 |
| 用途級(jí)別 | 電子電器部件,家電部件,通用級(jí),汽車部件 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |

產(chǎn)品參數(shù)
|
| 單位 英制 | 公制 |
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
| Delrin® 520MP is a medium viscosity acetal homopolymer containing 20% Teflon® PTFE Micropowder. It is designed for applications requiring low wear and/or friction against steel, itself, and or other plastics. | ||||
| 總體 | ||||
| 材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 | |||
| 資料 1 |
| |||
| UL 黃卡 2 | E41938-257642 | |||
| 搜索 UL 黃卡 | DuPont Performance PolymersDelrin® | |||
| 供貨地區(qū) |
| |||
| 填料/增強(qiáng)材料 | Teflon® PTFE, 20% 填料按重量 | |||
| 添加劑 | PTFE潤(rùn)滑劑 (20%) | |||
| 性能特點(diǎn) |
| |||
| 用途 |
| |||
| RoHS 合規(guī)性 | 聯(lián)系制造商 | |||
| 外觀 | 自然色 | |||
| 形式 | 顆粒料 | |||
| 加工方法 |
| |||
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) | |||
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | >POM-SD20< | |||
| 樹脂ID (ISO 1043) | POM-SD20 | |||
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.54 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 橫向流量 : 2.00 mm | 1.5 | % | |
| 流量 : 2.00 mm | 1.9 | % |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 53.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 13 | % | ISO 527-2 |
| 斷張率 (23°C) | 15 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 1500 | MPa | |
| 1000 hr | 800 | MPa | |
| 彎曲模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 4.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 4.0 | kJ/m² | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 3 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) : -40 到 23°C | 0.000090 | cm/cm/°C | |
| 流動(dòng) : 23 到 55°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
| 流動(dòng) : 55 到 100°C | 0.00014 | cm/cm/°C | |
| 橫向 : -40 到 23°C | 0.000090 | cm/cm/°C | |
| 橫向 : 23 到 55°C | 0.000097 | cm/cm/°C | |
| 橫向 : 55 到 100°C | 0.00012 | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 1.50 mm | 105 | °C | |
| 3.00 mm | 105 | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | ||
| 1.50 mm | 85.0 | °C | |
| 3.00 mm | 85.0 | °C | |
| RTI Str | UL 746 | ||
| 1.50 mm | 90.0 | °C | |
| 3.00 mm | 90.0 | °C |
| 可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 1.50 mm | HB | ||
| 3.00 mm | HB |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的**大水分含量 | < 0.20 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
| Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 215 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 90 | °C | |
| Drying Recommended | Not normally required unless moisture content of resin exceeds recommended level |

