| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 產地 | 德國 |
| 牌號 | 6n |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 廠家(產地) | 贏創(chuàng)德固賽 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 透明級,耐候,高強度,高流動 |


產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 12、2.8 | cm3/10min | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3 | ||
| 吸水率 | DIN 53495 | 0.3 | % | ||
| 物理性能 | 折射率 | ISO 489 | 1.49 | ||
| 傳導率 | DIN 5036 | 92 | % | ||
| 機械性能 | 彎曲彈性模量 | ISO 527 | 3200 | Mpa | |
| 斷裂下的伸張率 | ISO 527 | 3"、5" | % | ||
| 沖擊強度凹口沖擊強度 | ISO1801C、ISO1801A | 15、2 | KJ/m2 | ||
| 固型硬度 | ISO 2039 | 180 | Mpa | ||
| 伸張強度 | ISO 527 | 67"、74" | Mpa | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75 | 90 | °C | |
| 維卡軟化點 | ISO 306 | 96 | °C | ||
| 線膨脹系數 | DIN 53752A | 8 | 10e-51/K | ||
| 燃燒率 | UL94 | HB | |||




