| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 670 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 薄膜級,電線電纜級,食品級 |
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 發(fā)泡級,注塑級 |
| 特性級別 | 耐低溫,耐老化,熱穩(wěn)定性 |


| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.933 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.35 | g/10min | |
| VA含量 | 12 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-1708 | 26 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D-1708 | 750-850 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-1708 | 100 | MPa | ||
| 邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 94 | |||
| 熱性能 | 熔點 | DSC | ASTM D-3418 | 95 | ℃ |
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 79 | ℃ | ||
| 環(huán)球軟化點 | ASTM E-28 | 233 | ℃ | ||
| 云點 | 石蠟 | 79 | ℃ | ||




