| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號 | 7760H |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 板材級,填充級 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣塑膠 |
| 加工級別 | 熱熔級 |
| 特性級別 | 高流動,透明級 |


| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.945 | g/cm3 | |
| VA含量 | FPC Method | 28 | % | ||
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 25 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 25 | Shore D | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
| 拉力斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 72 | kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 環(huán)球軟化溫度 | ASTM E28 | 84 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 36 | ℃ | ||
| 結(jié)晶點(diǎn) | DSC | 51 | ℃ | ||
| 熔點(diǎn) | DSC | 70 | ℃ | ||




