| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | A 3EG3 BK00564 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 汽車部件 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 德國巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐候,熱穩(wěn)定性,增強級,耐老化 |


| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 5.5 | kJ/m2; |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 5.5 | kJ/m2; | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 246 | ℃ |
| 溶融溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ | |
| 線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000033 | cm/cm℃ | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000075 | cm/cm℃ | ||




