| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | A 3K BK00464 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 電子電器部件,家電部件,汽車部件 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 德國巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 | 耐候,熱穩(wěn)定性,耐老化 |


| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 2 | 1130 | kg/m3; | |
| 吸水率 | 飽和 | ISO 62 2 | 8.5 | % | |
| 平衡 | ISO 62 2 | 2.8 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 2 | 3600 | MPa | |
| 拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2 2 | 87.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | 屈服 | ISO 527-2 2 | 4.2 | % | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA 2 | 5.00 | kJ/m2; | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 75.0 | ℃ |
| 溶融溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ | |




