| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 660 D 50U |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 板材級,管材級,型材 |
| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 透明級 |


| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3; | |
| 支撐硬度 | 支撐 D | ISO 868 | 60 | ||
| 機械性能 | 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 55.0 | MPa |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 450 | % | |
| 拉伸應力 | **應變 | ISO 37 | 14.0 | MPa | |
| 撕裂強度 | ISO 34-1 | 140 | kN/m | ||
| 壓縮**變形 | 23°C | ISO 815 | 30 | % | |
| 70°C | ISO 815 | 40 | % | ||




