| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號(hào) | 1180 A 10M |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 薄壁制品 |
| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí),擠出級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí),耐水解 |


| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.10 | g/cm3; | |
| 支撐硬度 | 支撐 A | ISO 868 | 82 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 35.0 | MPa |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 600 | % | |
| 拉伸應(yīng)力 | **應(yīng)變 | ISO 37 | 5.50 | MPa | |
| 撕裂強(qiáng)度 | ISO 34-1 | 50 | kN/m | ||
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179 | 無斷裂 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179 | 無斷裂 | |||




