| 材質(zhì) | 鋁礬土 |
|---|---|
| 存儲條件 | 常溫 |
| 二氧化硅含量 | 0.6 |
| 計量單位 | 噸 |
| 抗彎強(qiáng)度 | 99.0 |
| 抗壓強(qiáng)度 | 99.0 |
| 類別 | 鋁礬土 |
| 密度 | 2.3g/cm3 |
| 品名 | 剛玉 |
| 顏色 | 黃 |
| 硬度 | 4.0 |
| 用途 | 水過濾 |
| 原產(chǎn)地 | 中國 |
| 種類 | 晶體電氣石 |
| 品級 | 三級 |
| 發(fā)貨期限 | 10天 |
| 加工定制 | 是 |
| 含量≥ | 0.98 |





![]() |
|
| 材質(zhì) | 鋁礬土 |
|---|---|
| 存儲條件 | 常溫 |
| 二氧化硅含量 | 0.6 |
| 計量單位 | 噸 |
| 抗彎強(qiáng)度 | 99.0 |
| 抗壓強(qiáng)度 | 99.0 |
| 類別 | 鋁礬土 |
| 密度 | 2.3g/cm3 |
| 品名 | 剛玉 |
| 顏色 | 黃 |
| 硬度 | 4.0 |
| 用途 | 水過濾 |
| 原產(chǎn)地 | 中國 |
| 種類 | 晶體電氣石 |
| 品級 | 三級 |
| 發(fā)貨期限 | 10天 |
| 加工定制 | 是 |
| 含量≥ | 0.98 |




