| 建議零售價(jià) | ¥0.00 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | K224-PG6 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
| 廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 干/濕 | ISO 1183 | 1320/- | kg/m3 |
| 物理性能 | 成型收縮率(平行) | 干/濕 | ISO 294-4 | 0.251E14 | ohm |
| 介電強(qiáng)度 | 干/濕 | IEC 60243-1 | 25/20 | KV/mm | |
| 相對(duì)漏電起痕指數(shù) | 干/濕 | IEC 60112 | */600 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,干/濕 | ISO 72-1/-2 | 2001E14 | ohm |
| 介電強(qiáng)度 | 干/濕 | IEC 60243-1 | 25/20 | KV/mm | |
| 相對(duì)漏電起痕指數(shù) | 干/濕 | IEC 60112 | */600 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,干/濕 | ISO 72-1/-2 | 200/* | ℃ |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,干/濕 | ISO 72-1/-2 | 215/* | ℃ | |
| 線膨脹系數(shù) | 平行,干/濕 | ISO 11359-1/-2 | 0.2/* | E-4/℃ | |
| 線膨脹系數(shù) | 垂直,干/濕 | ISO 11359-1/-2 | 0.9/* | E-4/℃ | |
| 燃燒性 | 1.5mm名義厚度 | IEC 60695-11-10 | HB/* | class | |
| 測(cè)試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.6/* | mm | ||
| 其它性能 | 吸水性 | 干/濕 | Sim to ISO 62 | 5.7/* | % |
| 吸濕性 | 干/濕 | Sim to ISO 62 | 1.7/* | % | |

